已结束
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            科尔多瓦学院
                                         | 
                                        23 | 18 | 15 | 20 | 76 | 负 | 
                                             
                                            雷加塔斯
                                         | 
                                        24 | 25 | 16 | 21 | 86 | 胜 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-26 | 步行者 | 98 : 123 | 尼克斯 | 负 | -25 | 输 | 221 | 小 | 
| NBA | 2024-11-11 | 尼克斯 | 121 : 132 | 步行者 | 负 | -11 | 输 | 253 | 小 | 
| NBA | 2025-02-12 | 尼克斯 | 128 : 115 | 步行者 | 负 | 13 | 输 | 243 | 小 | 
| NBA | 2025-05-22 | 步行者 | 138 : 135 | 尼克斯 | 负 | 3 | 输 | 273 | 小 | 
| NBA | 2025-05-24 | 步行者 | 114 : 109 | 尼克斯 | 负 | 5 | 输 | 223 | 小 | 
| NBA | 2025-05-26 | 尼克斯 | 106 : 100 | 步行者 | 负 | 6 | 输 | 206 | 小 | 
| NBA | 2025-05-28 | 尼克斯 | 121 : 130 | 步行者 | 负 | -9 | 输 | 251 | 小 | 
| NBA | 2025-05-30 | 步行者 | 94 : 111 | 尼克斯 | 负 | -17 | 输 | 205 | 小 | 
| NBA | 2025-06-01 | 尼克斯 | 108 : 125 | 步行者 | 负 | -17 | 输 | 233 | 小 | 
| 夏季联赛 | 2025-07-18 | 步行者 | 91 : 88 | 尼克斯 | 负 | 3 | 输 | 179 | 小 | 
两队近 10 场交锋,科尔多瓦学院胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                科尔多瓦学院
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-10-08 | 博卡青年 | 82 : 91 | 科尔多瓦学院 | 胜 | -9 | 赢 | 173 | 大 | 
| 阿篮联 | 2025-10-13 | 科尔多瓦学院 | 83 : 85 | 佩纳罗尔 | 负 | -2 | 输 | 168 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-10-15 | 科尔多瓦学院 | 82 : 77 | 帕兰德森 | 胜 | 5 | 赢 | 159 | 大 | 
| 阿篮联 | 2025-10-18 | 圣洛伦索 | 86 : 89 | 科尔多瓦学院 | 胜 | -3 | 赢 | 175 | 大 | 
| 阿篮联 | 2025-10-24 | 吉纳西亚科摩多罗 | 70 : 85 | 科尔多瓦学院 | 胜 | -15 | 赢 | 155 | 大 | 
| 阿篮联 | 2025-11-04 | 欧贝拉TC | 40 : 34 | 科尔多瓦学院 | 负 | 6 | 输 | 74 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-08 | 福尔摩莎 | 0 : 0 | 科尔多瓦学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-15 | 费罗卡利 | 0 : 0 | 科尔多瓦学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-19 | 科尔多瓦学院 | 0 : 0 | 瑞加塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-21 | 科尔多瓦学院 | 0 : 0 | 圣马丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-24 | 奥布拉斯 | 0 : 0 | 科尔多瓦学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-12-04 | 科尔多瓦学院 | 0 : 0 | 福尔摩莎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 12 场交锋,科尔多瓦学院胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
                                                雷加塔斯
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-10-22 | 普格雷斯塔联合 | 74 : 73 | 瑞加塔斯 | 负 | 1 | 输 | 147 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-03 | 阿根廷胡宁竞技 | 50 : 77 | 瑞加塔斯 | 胜 | -27 | 赢 | 127 | 大 | 
| 阿篮联 | 2025-11-06 | 奎梅萨 | 0 : 0 | 瑞加塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-10 | 瑞加塔斯 | 0 : 0 | 吉纳西亚科摩多罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-12 | 瑞加塔斯 | 0 : 0 | 博卡青年 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-19 | 科尔多瓦学院 | 0 : 0 | 瑞加塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,科尔多瓦学院胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
                                                科尔多瓦学院 
                                                [阿篮联排名第2]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 15 | 0 | 6 | 2 | 71% | 
                                                雷加塔斯 
                                                [阿篮联排名第14]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 11 | 0 | 13 | 14 | 46% | 
                                                科尔多瓦学院
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-11-04 | 科尔多瓦学院 | 欧贝拉TC | -1天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-08 | 科尔多瓦学院 | 福尔摩莎 | 4天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-15 | 科尔多瓦学院 | 费罗卡利 | 11天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-19 | 瑞加塔斯 | 科尔多瓦学院 | 14天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-21 | 圣马丁 | 科尔多瓦学院 | 16天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-24 | 科尔多瓦学院 | 奥布拉斯 | 19天 | 
| 阿篮联 | 2025-12-04 | 福尔摩莎 | 科尔多瓦学院 | 29天 | 
                                                雷加塔斯
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-11-06 | 瑞加塔斯 | 奎梅萨 | 1天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-10 | 吉纳西亚科摩多罗 | 瑞加塔斯 | 5天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-12 | 博卡青年 | 瑞加塔斯 | 7天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-19 | 瑞加塔斯 | 科尔多瓦学院 | 14天 |