已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
16 | 28 | 17 | 23 | 102 | 胜 |
![]() |
23 | 16 | 17 | 28 | 92 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-01 | 厦门白鹭女篮 | 63 : 98 | 河南垚鑫体育女篮 | 负 | -35 | 输 | 161 | 小 |
WCBA | 2024-12-16 | 厦门白鹭女篮 | 65 : 86 | 河南垚鑫体育女篮 | 负 | -21 | 输 | 151 | 小 |
WCBA | 2024-12-18 | 厦门白鹭女篮 | 70 : 99 | 河南垚鑫体育女篮 | 负 | -29 | 输 | 169 | 小 |
WCBA | 2025-02-04 | 河南垚鑫体育女篮 | 95 : 70 | 厦门白鹭女篮 | 负 | 25 | 输 | 165 | 小 |
WCBA | 2025-02-06 | 河南垚鑫体育女篮 | 94 : 61 | 厦门白鹭女篮 | 负 | 33 | 输 | 155 | 小 |
两队近 5 场交锋,奥尔登堡胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-29 | 法兰克福 | 0 : 0 | 奥尔登堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 奥尔登堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 奥尔登堡 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-12 | 耶拿 | 0 : 0 | 奥尔登堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,奥尔登堡胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-29 | 法兰克福 | 0 : 0 | 奥尔登堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 路德维希堡 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 法兰克福 | 0 : 0 | 布伦瑞克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,奥尔登堡胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 9 | 0 | 11 | 14 | 45% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 5 | 0 | 14 | 16 | 26% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-29 | 奥尔登堡 | 法兰克福 | 17天 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 奥尔登堡 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 21天 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 特力康 | 奥尔登堡 | 23天 |
德篮甲 | 2025-10-12 | 奥尔登堡 | 耶拿 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-29 | 奥尔登堡 | 法兰克福 | 17天 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 法兰克福 | 路德维希堡 | 22天 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 布伦瑞克 | 法兰克福 | 24天 |