已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
18 | 10 | 24 | 25 | 77 | 胜 |
![]() |
19 | 18 | 20 | 18 | 75 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-16 | 灰熊 | 118 : 123 | 勇士 | 负 | -5 | 输 | 241 | 小 |
NBA | 2024-12-20 | 勇士 | 93 : 144 | 灰熊 | 负 | -51 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2025-01-05 | 灰熊 | 113 : 121 | 勇士 | 负 | -8 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2025-04-02 | 勇士 | 134 : 125 | 灰熊 | 负 | 9 | 输 | 259 | 小 |
NBA | 2025-04-16 | 灰熊 | 116 : 121 | 勇士 | 负 | -5 | 输 | 237 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 勇士 | 96 : 84 | 灰熊 | 负 | 12 | 输 | 180 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 灰熊 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,诺夫哥罗德胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2025-10-02 | 彼尔姆帕尔马 | 69 : 73 | 下诺夫哥罗德 | 胜 | -4 | 赢 | 142 | 大 |
VTB联赛 | 2025-10-05 | 下诺夫哥罗德 | 78 : 93 | 库班火车头 | 负 | -15 | 输 | 171 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-09 | MBA莫斯科 | 89 : 66 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 23 | 输 | 155 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-16 | 下诺夫哥罗德 | 77 : 86 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -9 | 输 | 163 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-25 | 圣彼得堡泽尼特 | 0 : 0 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-29 | 叶尼塞 | 0 : 0 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-11-02 | 喀山尤尼克斯 | 0 : 0 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-11-06 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-11-10 | 下诺夫哥罗德 | 0 : 0 | MBA莫斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-11-13 | 下诺夫哥罗德 | 0 : 0 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-11-19 | 下诺夫哥罗德 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-11-24 | 下诺夫哥罗德 | 0 : 0 | 乌拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,诺夫哥罗德胜 1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2025-09-30 | 莫斯科中央陆军 | 82 : 63 | BC萨马拉 | 胜 | 19 | 赢 | 145 | 大 |
VTB联赛 | 2025-10-05 | 莫斯科中央陆军 | 80 : 83 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | -3 | 输 | 163 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-12 | 莫斯科中央陆军 | 85 : 84 | 圣彼得堡泽尼特 | 胜 | 1 | 赢 | 169 | 大 |
VTB联赛 | 2025-10-16 | 下诺夫哥罗德 | 77 : 86 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | -9 | 赢 | 163 | 大 |
VTB联赛 | 2025-10-18 | 莫斯科中央陆军 | 98 : 67 | 叶尼塞 | 胜 | 31 | 赢 | 165 | 大 |
VTB联赛 | 2025-10-25 | 喀山尤尼克斯 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-30 | 乌拉尔 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-11-02 | 库班火车头 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-11-06 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-11-06 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | MBA莫斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-11-09 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-11-16 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-11-24 | 圣彼得堡泽尼特 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,诺夫哥罗德胜 4 场,负 9 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 15 | 0 | 19 | 6 | 44% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 29 | 0 | 5 | 1 | 85% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2025-10-25 | 下诺夫哥罗德 | 圣彼得堡泽尼特 | 0天 |
VTB联赛 | 2025-10-29 | 下诺夫哥罗德 | 叶尼塞 | 4天 |
VTB联赛 | 2025-11-02 | 下诺夫哥罗德 | 喀山尤尼克斯 | 9天 |
VTB联赛 | 2025-11-06 | 下诺夫哥罗德 | 莫斯科中央陆军 | 12天 |
VTB联赛 | 2025-11-10 | MBA莫斯科 | 下诺夫哥罗德 | 16天 |
VTB联赛 | 2025-11-13 | 萨拉托夫汽车 | 下诺夫哥罗德 | 19天 |
VTB联赛 | 2025-11-19 | 圣彼得堡泽尼特 | 下诺夫哥罗德 | 25天 |
VTB联赛 | 2025-11-24 | 乌拉尔 | 下诺夫哥罗德 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2025-10-25 | 莫斯科中央陆军 | 喀山尤尼克斯 | 1天 |
VTB联赛 | 2025-10-30 | 莫斯科中央陆军 | 乌拉尔 | 5天 |
VTB联赛 | 2025-11-02 | 莫斯科中央陆军 | 库班火车头 | 8天 |
VTB联赛 | 2025-11-06 | 下诺夫哥罗德 | 莫斯科中央陆军 | 12天 |
VTB联赛 | 2025-11-06 | MBA莫斯科 | 莫斯科中央陆军 | 13天 |
VTB联赛 | 2025-11-09 | 萨拉托夫汽车 | 莫斯科中央陆军 | 15天 |
VTB联赛 | 2025-11-16 | 喀山尤尼克斯 | 莫斯科中央陆军 | 22天 |
VTB联赛 | 2025-11-24 | 莫斯科中央陆军 | 圣彼得堡泽尼特 | 30天 |