未开赛
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            悉尼国王
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
                                             
                                            新西兰破坏者
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2024-10-04 | 彼尔姆帕尔马 | 56 : 100 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -44 | 输 | 156 | 小 | 
| VTB联赛 | 2024-10-04 | 彼尔姆帕尔马 | 56 : 100 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -44 | 输 | 156 | 小 | 
| VTB联赛 | 2024-11-17 | 圣彼得堡泽尼特 | 86 : 74 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | 12 | 输 | 160 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-02-08 | 圣彼得堡泽尼特 | 74 : 58 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | 16 | 输 | 132 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-04-10 | 彼尔姆帕尔马 | 90 : 105 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -15 | 输 | 195 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-04-23 | 彼尔姆帕尔马 | 68 : 102 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -34 | 输 | 170 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-04-25 | 彼尔姆帕尔马 | 79 : 92 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -13 | 输 | 171 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-04-27 | 圣彼得堡泽尼特 | 91 : 74 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | 17 | 输 | 165 | 小 | 
| VTB联赛 | 2025-10-30 | 彼尔姆帕尔马 | 79 : 82 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -3 | 输 | 161 | 小 | 
两队近 9 场交锋,悉尼国王胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                悉尼国王
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-10-08 | 墨尔本联队 | 107 : 93 | 悉尼国王 | 负 | 14 | 输 | 200 | 小 | 
| NBL | 2025-10-11 | 悉尼国王 | 103 : 79 | 阿德莱德36人 | 胜 | 24 | 赢 | 182 | 大 | 
| NBL | 2025-10-15 | 悉尼国王 | 70 : 86 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -16 | 输 | 156 | 小 | 
| NBL | 2025-10-19 | 珀斯野猫 | 72 : 94 | 悉尼国王 | 胜 | -22 | 赢 | 166 | 大 | 
| NBL | 2025-10-23 | 悉尼国王 | 95 : 112 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -17 | 输 | 207 | 小 | 
| NBL | 2025-10-26 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 90 : 89 | 悉尼国王 | 负 | 1 | 输 | 179 | 小 | 
| NBL | 2025-11-01 | 悉尼国王 | 116 : 79 | 布里斯班子弹 | 胜 | 37 | 赢 | 195 | 大 | 
| NBL | 2025-11-03 | 悉尼国王 | 95 : 92 | 墨尔本联队 | 胜 | 3 | 赢 | 187 | 大 | 
| NBL | 2025-11-09 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBL | 2025-11-16 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBL | 2025-11-23 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBL | 2025-12-03 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 12 场交锋,悉尼国王胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
                                                新西兰破坏者
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-10-08 | 伊拉瓦拉老鹰 | 88 : 117 | 新西兰破坏者 | 胜 | -29 | 赢 | 205 | 大 | 
| NBL | 2025-10-12 | 东南墨尔本凤凰 | 87 : 81 | 新西兰破坏者 | 负 | 6 | 输 | 168 | 小 | 
| NBL | 2025-10-17 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 65 : 82 | 新西兰破坏者 | 胜 | -17 | 赢 | 147 | 大 | 
| NBL | 2025-10-19 | 新西兰破坏者 | 88 : 104 | 墨尔本联队 | 负 | -16 | 输 | 192 | 小 | 
| NBL | 2025-10-23 | 布里斯班子弹 | 84 : 83 | 新西兰破坏者 | 负 | 1 | 输 | 167 | 小 | 
| NBL | 2025-10-31 | 新西兰破坏者 | 102 : 60 | 伊拉瓦拉老鹰 | 胜 | 42 | 赢 | 162 | 大 | 
| NBL | 2025-11-06 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBL | 2025-11-09 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBL | 2025-11-12 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBL | 2025-11-15 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 珀斯野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBL | 2025-11-22 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBL | 2025-12-03 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 12 场交锋,悉尼国王胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
                                                悉尼国王 
                                                [NBL排名第5]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 16 | 0 | 13 | 5 | 55% | 
                                                新西兰破坏者 
                                                [NBL排名第9]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 10 | 0 | 19 | 9 | 34% | 
                                                悉尼国王
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-11-09 | 悉尼国王 | 新西兰破坏者 | 4天 | 
| NBL | 2025-11-16 | 伊拉瓦拉老鹰 | 悉尼国王 | 11天 | 
| NBL | 2025-11-23 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 悉尼国王 | 18天 | 
| NBL | 2025-12-03 | 新西兰破坏者 | 悉尼国王 | 29天 | 
                                                新西兰破坏者
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-11-06 | 新西兰破坏者 | 阿德莱德36人 | 2天 | 
| NBL | 2025-11-09 | 悉尼国王 | 新西兰破坏者 | 4天 | 
| NBL | 2025-11-12 | 布里斯班子弹 | 新西兰破坏者 | 8天 | 
| NBL | 2025-11-15 | 珀斯野猫 | 新西兰破坏者 | 11天 | 
| NBL | 2025-11-22 | 凯恩斯太攀蛇 | 新西兰破坏者 | 18天 | 
| NBL | 2025-12-03 | 新西兰破坏者 | 悉尼国王 | 29天 |