已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
多伦多猛龙
|
16 | 24 | 23 | 26 | 89 | 负 |
圣安东尼奥马刺
|
36 | 26 | 35 | 26 | 123 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-09 | 热火 | 108 : 111 | 黄蜂 | 负 | -3 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2024-10-27 | 热火 | 114 : 106 | 黄蜂 | 负 | 8 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2024-11-28 | 热火 | 98 : 94 | 黄蜂 | 负 | 4 | 输 | 192 | 小 |
| NBA | 2025-03-11 | 黄蜂 | 105 : 102 | 热火 | 负 | 3 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2025-03-24 | 黄蜂 | 105 : 122 | 热火 | 负 | -17 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2025-10-29 | 黄蜂 | 117 : 144 | 热火 | 负 | -27 | 输 | 261 | 小 |
| NBA | 2025-11-08 | 黄蜂 | 108 : 126 | 热火 | 负 | -18 | 输 | 234 | 小 |
两队近 7 场交锋,多伦多猛龙胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
多伦多猛龙
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-09 | 猛龙 | 120 : 130 | 76人 | 负 | -10 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2025-11-12 | 猛龙 | 119 : 109 | 篮网 | 胜 | 10 | 赢 | 228 | 大 |
| NBA | 2025-11-14 | 猛龙 | 126 : 113 | 骑士 | 胜 | 13 | 赢 | 239 | 大 |
| NBA | 2025-11-16 | 猛龙 | 129 : 111 | 步行者 | 胜 | 18 | 赢 | 240 | 大 |
| NBA | 2025-11-18 | 黄蜂 | 108 : 110 | 猛龙 | 胜 | -2 | 赢 | 218 | 大 |
| NBA | 2025-11-20 | 猛龙 | 121 : 112 | 76人 | 胜 | 9 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA | 2025-11-22 | 奇才 | 110 : 140 | 猛龙 | 胜 | -30 | 赢 | 250 | 大 |
| NBA | 2025-11-24 | 篮网 | 109 : 119 | 猛龙 | 胜 | -10 | 赢 | 228 | 大 |
| NBA | 2025-11-25 | 骑士 | 99 : 110 | 猛龙 | 胜 | -11 | 赢 | 209 | 大 |
| NBA | 2025-11-27 | 步行者 | 95 : 97 | 猛龙 | 胜 | -2 | 赢 | 192 | 大 |
| NBA | 2025-11-30 | 猛龙 | 111 : 118 | 黄蜂 | 负 | -7 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2025-12-01 | 猛龙 | 94 : 116 | 尼克斯 | 负 | -22 | 输 | 210 | 小 |
| NBA | 2025-12-03 | 开拓者 | 118 : 121 | 猛龙 | 胜 | -3 | 赢 | 239 | 大 |
| NBA | 2025-12-05 | 湖人 | 123 : 120 | 猛龙 | 负 | 3 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2025-12-06 | 黄蜂 | 111 : 86 | 猛龙 | 负 | 25 | 输 | 197 | 小 |
| NBA | 2025-12-08 | 凯尔特人 | 121 : 113 | 猛龙 | 负 | 8 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2025-12-10 | 尼克斯 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-19 | 猛龙 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-21 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-22 | 猛龙 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-24 | 猛龙 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-27 | 猛龙 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-29 | 勇士 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-30 | 魔术 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-01 | 掘金 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-04 | 老鹰 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-06 | 老鹰 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-08 | 猛龙 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 28 场交锋,多伦多猛龙胜 10 场,负 18 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
圣安东尼奥马刺
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-09 | 鹈鹕 | 119 : 126 | 马刺 | 胜 | -7 | 赢 | 245 | 大 |
| NBA | 2025-11-11 | 马刺 | 121 : 117 | 公牛 | 胜 | 4 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA | 2025-11-13 | 勇士 | 125 : 120 | 马刺 | 负 | 5 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2025-11-15 | 勇士 | 109 : 108 | 马刺 | 负 | 1 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-11-17 | 国王 | 110 : 123 | 马刺 | 胜 | -13 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA | 2025-11-19 | 灰熊 | 101 : 111 | 马刺 | 胜 | -10 | 赢 | 212 | 大 |
| NBA | 2025-11-21 | 老鹰 | 126 : 135 | 马刺 | 胜 | -9 | 赢 | 261 | 大 |
| NBA | 2025-11-24 | 马刺 | 102 : 111 | 太阳 | 负 | -9 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2025-11-27 | 马刺 | 115 : 102 | 开拓者 | 胜 | 13 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA | 2025-11-29 | 马刺 | 139 : 136 | 掘金 | 胜 | 3 | 赢 | 275 | 大 |
| NBA | 2025-12-01 | 马刺 | 112 : 125 | 森林狼 | 负 | -13 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-12-03 | 灰熊 | 119 : 126 | 马刺 | 胜 | -7 | 赢 | 245 | 大 |
| NBA | 2025-12-04 | 马刺 | 114 : 112 | 魔术 | 胜 | 2 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA | 2025-12-06 | 马刺 | 117 : 130 | 骑士 | 负 | -13 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2025-12-09 | 马刺 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-11 | 马刺 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-18 | 奇才 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-20 | 马刺 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-22 | 马刺 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-24 | 雷霆 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-26 | 马刺 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-28 | 爵士 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-30 | 骑士 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-01 | 尼克斯 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-03 | 马刺 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-04 | 开拓者 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-07 | 马刺 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-08 | 湖人 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 28 场交锋,多伦多猛龙胜 9 场,负 19 场,胜率: 32% ,赢率: 32% ,大率: 32%
多伦多猛龙
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-10 | 猛龙 | 尼克斯 | 1天 |
| NBA | 2025-12-19 | 雄鹿 | 猛龙 | 10天 |
| NBA | 2025-12-21 | 猛龙 | 凯尔特人 | 12天 |
| NBA | 2025-12-22 | 篮网 | 猛龙 | 13天 |
| NBA | 2025-12-24 | 热火 | 猛龙 | 15天 |
| NBA | 2025-12-27 | 奇才 | 猛龙 | 18天 |
| NBA | 2025-12-29 | 猛龙 | 勇士 | 20天 |
| NBA | 2025-12-30 | 猛龙 | 魔术 | 21天 |
| NBA | 2026-01-01 | 猛龙 | 掘金 | 23天 |
| NBA | 2026-01-04 | 猛龙 | 老鹰 | 26天 |
圣安东尼奥马刺
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-09 | 鹈鹕 | 马刺 | 0天 |
| NBA | 2025-12-11 | 湖人 | 马刺 | 2天 |
| NBA | 2025-12-18 | 马刺 | 奇才 | 9天 |
| NBA | 2025-12-20 | 老鹰 | 马刺 | 11天 |
| NBA | 2025-12-22 | 奇才 | 马刺 | 13天 |
| NBA | 2025-12-24 | 马刺 | 雷霆 | 15天 |
| NBA | 2025-12-26 | 雷霆 | 马刺 | 17天 |
| NBA | 2025-12-28 | 马刺 | 爵士 | 19天 |
| NBA | 2025-12-30 | 马刺 | 骑士 | 21天 |
| NBA | 2026-01-01 | 马刺 | 尼克斯 | 23天 |
NBA集锦:2025年12月03日费城76人VS华盛顿奇才全场比赛视频集锦2025-12-03 13:36:13
NBA集锦:2025年12月07日克利夫兰骑士VS金州勇士全场比赛视频集锦2025-12-07 13:52:57
NBA集锦:2025年12月08日孟菲斯灰熊VS波特兰开拓者全场比赛视频集锦2025-12-08 13:45:41
NBA集锦:2025年12月07日明尼苏达森林狼VS洛杉矶快船全场比赛视频集锦2025-12-07 13:52:57
NBA集锦:2025年11月30日夏洛特黄蜂VS多伦多猛龙全场比赛视频集锦2025-11-30 12:40:11
NBA集锦:2025年12月04日芝加哥公牛VS布鲁克林篮网全场比赛视频集锦2025-12-04 12:35:31
NBA回放:2025年11月22日金州勇士VS波特兰开拓者全场比赛视频回放2025-11-23 12:24:06
NBA回放:2025年11月22日犹他爵士VS俄克拉荷马城雷霆全场比赛视频回放2025-11-23 12:24:06
NBA回放:2025年12月06日亚特兰大老鹰VS丹佛掘金全场比赛视频回放2025-12-06 13:37:22
NBA回放:2025年11月18日明尼苏达森林狼VS达拉斯独行侠全场比赛视频回放2025-11-19 12:10:27
NBA回放:2025年12月06日波士顿凯尔特人VS洛杉矶湖人全场比赛视频回放2025-12-06 13:37:22
NBA回放:2025年12月05日新奥尔良鹈鹕VS明尼苏达森林狼全场比赛视频回放2025-12-05 12:33:16