已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
35 | 30 | 30 | 24 | 119 | 负 |
![]() |
27 | 38 | 30 | 34 | 129 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
委内超 | 2024-07-08 | 米兰达豹 | 64 : 78 | 德拉瓜伊拉 | 负 | -14 | 输 | 142 | 小 |
委内超 | 2025-03-22 | 德拉瓜伊拉 | 72 : 74 | 米兰达豹 | 负 | -2 | 输 | 146 | 小 |
委内超 | 2025-04-07 | 米兰达豹 | 0 : 0 | 德拉瓜伊拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
委内超 | 2025-04-16 | 米兰达豹 | 79 : 94 | 德拉瓜伊拉 | 负 | -15 | 输 | 173 | 小 |
委内超 | 2025-04-21 | 德拉瓜伊拉 | 87 : 84 | 米兰达豹 | 负 | 3 | 输 | 171 | 小 |
两队近 5 场交锋,丹佛掘金胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 掘金 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 森林狼 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 猛龙 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 掘金 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,丹佛掘金胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 公牛 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 国王 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 公牛 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 雄鹿 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,丹佛掘金胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 雄鹿 | 掘金 | 6天 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 掘金 | 森林狼 | 8天 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 掘金 | 猛龙 | 11天 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 快船 | 掘金 | 13天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 猛龙 | 公牛 | 7天 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 公牛 | 国王 | 8天 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 步行者 | 公牛 | 10天 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 公牛 | 雄鹿 | 11天 |