已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
丹佛掘金
|
26 | 31 | 29 | 43 | 129 | 胜 |
犹他爵士
|
15 | 32 | 18 | 28 | 93 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2024-10-15 | 下诺夫哥罗德 | 0 : 0 | BC萨马拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-10-15 | 下诺夫哥罗德 | 89 : 87 | BC萨马拉 | 负 | 2 | 输 | 176 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-12-10 | BC萨马拉 | 72 : 95 | 下诺夫哥罗德 | 负 | -23 | 输 | 167 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-03-23 | BC萨马拉 | 45 : 85 | 下诺夫哥罗德 | 负 | -40 | 输 | 130 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-04-06 | 下诺夫哥罗德 | 0 : 0 | BC萨马拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-12-24 | 下诺夫哥罗德 | 0 : 0 | BC萨马拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-12-27 | BC萨马拉 | 0 : 0 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,丹佛掘金胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
丹佛掘金
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-12 | 掘金 | 122 : 108 | 国王 | 胜 | 14 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA | 2025-11-13 | 掘金 | 130 : 116 | 快船 | 胜 | 14 | 赢 | 246 | 大 |
| NBA | 2025-11-16 | 掘金 | 123 : 112 | 森林狼 | 胜 | 11 | 赢 | 235 | 大 |
| NBA | 2025-11-18 | 公牛 | 130 : 127 | 掘金 | 负 | 3 | 输 | 257 | 小 |
| NBA | 2025-11-20 | 掘金 | 125 : 118 | 鹈鹕 | 胜 | 7 | 赢 | 243 | 大 |
| NBA | 2025-11-22 | 掘金 | 112 : 109 | 火箭 | 胜 | 3 | 赢 | 221 | 大 |
| NBA | 2025-11-23 | 国王 | 128 : 123 | 掘金 | 负 | 5 | 输 | 251 | 小 |
| NBA | 2025-11-25 | 掘金 | 125 : 115 | 灰熊 | 胜 | 10 | 赢 | 240 | 大 |
| NBA | 2025-11-29 | 马刺 | 139 : 136 | 掘金 | 负 | 3 | 输 | 275 | 小 |
| NBA | 2025-11-30 | 掘金 | 130 : 112 | 太阳 | 胜 | 18 | 赢 | 242 | 大 |
| NBA | 2025-12-02 | 独行侠 | 131 : 121 | 掘金 | 负 | 10 | 输 | 252 | 小 |
| NBA | 2025-12-04 | 掘金 | 135 : 120 | 步行者 | 胜 | 15 | 赢 | 255 | 大 |
| NBA | 2025-12-06 | 掘金 | 134 : 133 | 老鹰 | 胜 | 1 | 赢 | 267 | 大 |
| NBA | 2025-12-08 | 掘金 | 115 : 106 | 黄蜂 | 胜 | 9 | 赢 | 221 | 大 |
| NBA | 2025-12-12 | 掘金 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-16 | 火箭 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-19 | 魔术 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-21 | 火箭 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-23 | 爵士 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-24 | 掘金 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-26 | 森林狼 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-28 | 掘金 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-30 | 掘金 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-01 | 掘金 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-03 | 掘金 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-05 | 掘金 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-06 | 掘金 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-08 | 掘金 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-10 | 老鹰 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 29 场交锋,丹佛掘金胜 10 场,负 19 场,胜率: 34% ,赢率: 34% ,大率: 34%
犹他爵士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-11 | 森林狼 | 120 : 113 | 爵士 | 负 | 7 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-11-12 | 步行者 | 128 : 152 | 爵士 | 胜 | -24 | 赢 | 280 | 大 |
| NBA | 2025-11-14 | 老鹰 | 132 : 122 | 爵士 | 负 | 10 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2025-11-17 | 公牛 | 147 : 150 | 爵士 | 胜 | -3 | 赢 | 297 | 大 |
| NBA | 2025-11-19 | 爵士 | 126 : 140 | 湖人 | 负 | -14 | 输 | 266 | 小 |
| NBA | 2025-11-22 | 雷霆 | 144 : 112 | 爵士 | 负 | 32 | 输 | 256 | 小 |
| NBA | 2025-11-24 | 湖人 | 108 : 106 | 爵士 | 负 | 2 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2025-11-25 | 爵士 | 117 : 134 | 勇士 | 负 | -17 | 输 | 251 | 小 |
| NBA | 2025-11-29 | 国王 | 119 : 128 | 爵士 | 胜 | -9 | 赢 | 247 | 大 |
| NBA | 2025-12-01 | 火箭 | 129 : 101 | 爵士 | 负 | 28 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2025-12-02 | 火箭 | 125 : 133 | 爵士 | 胜 | -8 | 赢 | 258 | 大 |
| NBA | 2025-12-05 | 爵士 | 123 : 110 | 篮网 | 胜 | 13 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA | 2025-12-06 | 爵士 | 112 : 146 | 尼克斯 | 负 | -34 | 输 | 258 | 小 |
| NBA | 2025-12-08 | 雷霆 | 131 : 101 | 爵士 | 负 | 30 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2025-12-13 | 爵士 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-16 | 独行侠 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-19 | 湖人 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-21 | 魔术 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-23 | 爵士 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-24 | 灰熊 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-27 | 活塞 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-28 | 爵士 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-31 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-02 | 爵士 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-04 | 爵士 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-06 | 爵士 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-01-08 | 爵士 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 27 场交锋,丹佛掘金胜 5 场,负 22 场,胜率: 19% ,赢率: 19% ,大率: 19%
丹佛掘金
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-12 | 国王 | 掘金 | 1天 |
| NBA | 2025-12-16 | 掘金 | 火箭 | 5天 |
| NBA | 2025-12-19 | 掘金 | 魔术 | 8天 |
| NBA | 2025-12-21 | 掘金 | 火箭 | 10天 |
| NBA | 2025-12-23 | 掘金 | 爵士 | 12天 |
| NBA | 2025-12-24 | 独行侠 | 掘金 | 13天 |
| NBA | 2025-12-26 | 掘金 | 森林狼 | 15天 |
| NBA | 2025-12-28 | 魔术 | 掘金 | 17天 |
| NBA | 2025-12-30 | 热火 | 掘金 | 19天 |
| NBA | 2026-01-01 | 猛龙 | 掘金 | 21天 |
犹他爵士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-13 | 灰熊 | 爵士 | 2天 |
| NBA | 2025-12-16 | 爵士 | 独行侠 | 5天 |
| NBA | 2025-12-19 | 爵士 | 湖人 | 8天 |
| NBA | 2025-12-21 | 爵士 | 魔术 | 10天 |
| NBA | 2025-12-23 | 掘金 | 爵士 | 12天 |
| NBA | 2025-12-24 | 爵士 | 灰熊 | 13天 |
| NBA | 2025-12-27 | 爵士 | 活塞 | 16天 |
| NBA | 2025-12-28 | 马刺 | 爵士 | 17天 |
| NBA | 2025-12-31 | 爵士 | 凯尔特人 | 20天 |
| NBA | 2026-01-02 | 快船 | 爵士 | 22天 |
NBA集锦:2025年12月06日芝加哥公牛VS印第安纳步行者全场比赛视频集锦2025-12-06 13:37:22
NBA集锦:2025年12月08日纽约尼克斯VS奥兰多魔术全场比赛视频集锦2025-12-08 09:42:57
NBA集锦:2025年12月04日纽约尼克斯VS夏洛特黄蜂全场比赛视频集锦2025-12-04 12:35:31
NBA集锦:2025年12月07日迈阿密热火VS萨克拉门托国王全场比赛视频集锦2025-12-07 13:52:57
NBA集锦:2025年12月04日密尔沃基雄鹿VS底特律活塞全场比赛视频集锦2025-12-04 12:35:31
NBA集锦:2025年12月02日奥兰多魔术VS芝加哥公牛全场比赛视频集锦2025-12-02 13:43:01
NBA回放:2025年11月20日印第安纳步行者VS夏洛特黄蜂全场比赛视频回放2025-11-20 12:08:39
NBA回放:2025年12月02日华盛顿奇才VS密尔沃基雄鹿全场比赛视频回放2025-12-03 01:28:40
NBA回放:2025年11月27日萨克拉门托国王VS菲尼克斯太阳全场比赛视频回放2025-11-27 14:16:30
NBA回放:2025年12月07日华盛顿奇才VS亚特兰大老鹰全场比赛视频回放2025-12-07 13:52:57
NBA回放:2025年12月01日费城76人VS亚特兰大老鹰全场比赛视频回放2025-12-01 14:10:34
NBA回放:2025年12月07日达拉斯独行侠VS休斯顿火箭全场比赛视频回放2025-12-07 15:56:05