已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
27 | 26 | 29 | 20 | 102 | 负 |
![]() |
30 | 36 | 24 | 13 | 103 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2024-10-10 | 下诺夫哥罗德 | 78 : 81 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -3 | 输 | 159 | 小 |
VTB联赛 | 2024-10-10 | 下诺夫哥罗德 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2024-11-30 | 圣彼得堡泽尼特 | 85 : 68 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 17 | 输 | 153 | 小 |
VTB联赛 | 2025-01-16 | 下诺夫哥罗德 | 79 : 94 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -15 | 输 | 173 | 小 |
VTB联赛 | 2025-03-20 | 圣彼得堡泽尼特 | 75 : 73 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 2 | 输 | 148 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-25 | 圣彼得堡泽尼特 | 0 : 0 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-11-19 | 下诺夫哥罗德 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,广州龙狮胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 广州龙狮 | 88 : 119 | 马刺 | 负 | -31 | 输 | 207 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 广州龙狮 | 95 : 142 | 快船 | 负 | -47 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2025-10-14 | 广州龙狮 | 74 : 134 | 森林狼 | 负 | -60 | 输 | 208 | 小 |
两队近 3 场交锋,广州龙狮胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|
两队近 0 场交锋,广州龙狮胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 7 | 0 | 29 | 18 | 19% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 13 | 0 | 23 | 14 | 36% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|