未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
西卡罗来纳
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
萨姆福德学院
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-23 | 圣克鲁斯勇士 | 99 : 101 | 盐湖城之星 | 负 | -2 | 输 | 200 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-24 | 圣克鲁斯勇士 | 102 : 135 | 盐湖城之星 | 负 | -33 | 输 | 237 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-30 | 盐湖城之星 | 108 : 115 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | -7 | 输 | 223 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-25 | 盐湖城之星 | 132 : 127 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 5 | 输 | 259 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-26 | 盐湖城之星 | 118 : 128 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | -10 | 输 | 246 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-12 | 圣克鲁斯勇士 | 101 : 121 | 盐湖城之星 | 负 | -20 | 输 | 222 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 盐湖城之星 | 126 : 112 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 14 | 输 | 238 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 盐湖城之星 | 133 : 103 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | 30 | 输 | 236 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-27 | 圣克鲁斯勇士 | 0 : 0 | 盐湖城之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,西卡罗来纳胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
西卡罗来纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-07 | 西卡罗来纳大学 | 67 : 78 | 南卡罗莱纳北部大学 | 负 | -11 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2025-12-12 | 西卡罗来纳大学 | 74 : 96 | 弗吉尼亚理工大学 | 负 | -22 | 输 | 170 | 小 |
| NCAA | 2025-12-19 | 西卡罗来纳大学 | 82 : 112 | 佐治亚大学 | 负 | -30 | 输 | 194 | 小 |
| NCAA | 2026-01-01 | 威福德学院 | 79 : 74 | 西卡罗来纳大学 | 负 | 5 | 输 | 153 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 西卡罗来纳大学 | 0 : 0 | 弗尔曼大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-07 | 西卡罗来纳大学 | 0 : 0 | 萨姆福德学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-10 | 西卡罗来纳大学 | 0 : 0 | 军事学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 东田纳西州立大学 | 0 : 0 | 西卡罗来纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 查他努加大学 | 0 : 0 | 西卡罗来纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 西卡罗来纳大学 | 0 : 0 | 莫瑟尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,西卡罗来纳胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨姆福德学院
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-06 | 萨姆福德学院 | 57 : 83 | 弗吉尼亚联邦大学 | 负 | -26 | 输 | 140 | 小 |
| NCAA | 2025-12-08 | 康奈尔大学 | 90 : 93 | 萨姆福德学院 | 胜 | -3 | 赢 | 183 | 大 |
| NCAA | 2025-12-16 | 布莱安 | 51 : 106 | 萨姆福德学院 | 胜 | -55 | 赢 | 157 | 大 |
| NCAA | 2025-12-20 | 莱恩哈特 | 49 : 85 | 萨姆福德学院 | 胜 | -36 | 赢 | 134 | 大 |
| NCAA | 2026-01-02 | 萨姆福德学院 | 78 : 58 | 弗吉尼亚军事学院 | 胜 | 20 | 赢 | 136 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 萨姆福德学院 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-07 | 西卡罗来纳大学 | 0 : 0 | 萨姆福德学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 萨姆福德学院 | 0 : 0 | 查他努加大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-14 | 弗尔曼大学 | 0 : 0 | 萨姆福德学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-17 | 东田纳西州立大学 | 0 : 0 | 萨姆福德学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 萨姆福德学院 | 0 : 0 | 威福德学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,西卡罗来纳胜 4 场,负 7 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
西卡罗来纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-04 | 弗尔曼大学 | 西卡罗来纳大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-07 | 萨姆福德学院 | 西卡罗来纳大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-01-10 | 军事学院 | 西卡罗来纳大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-01-15 | 西卡罗来纳大学 | 东田纳西州立大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 西卡罗来纳大学 | 查他努加大学 | 14天 |
| NCAA | 2026-01-21 | 莫瑟尔 | 西卡罗来纳大学 | 18天 |
萨姆福德学院
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-04 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 萨姆福德学院 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-07 | 萨姆福德学院 | 西卡罗来纳大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-01-11 | 查他努加大学 | 萨姆福德学院 | 7天 |
| NCAA | 2026-01-14 | 萨姆福德学院 | 弗尔曼大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-01-17 | 萨姆福德学院 | 东田纳西州立大学 | 14天 |
| NCAA | 2026-01-22 | 威福德学院 | 萨姆福德学院 | 18天 |
NCAA集锦:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频集锦2025-03-31 22:35:35
NCAA集锦:2025年04月08日休斯敦大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-11 23:30:06
NCAA集锦:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频集锦2025-04-09 23:41:34
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:05:13
NCAA集锦:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:58:29
NCAA集锦:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:09:43
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:58:29
NCAA回放:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频回放2025-03-31 22:35:35
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:58:29
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:41:34
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:41:34
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 04:02:49