已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
自由大学
|
33 | 31 | 0 | 0 | 64 | 胜 |
萨姆休斯顿州立大学
|
29 | 32 | 0 | 0 | 61 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-30 | 首都前进 | 114 : 112 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 2 | 输 | 226 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-02 | 首都前进 | 129 : 127 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 2 | 输 | 256 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-29 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 108 : 101 | 首都前进 | 负 | 7 | 输 | 209 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-30 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 108 : 97 | 首都前进 | 负 | 11 | 输 | 205 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-13 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 94 : 104 | 首都前进 | 负 | -10 | 输 | 198 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 112 : 107 | 首都前进 | 负 | 5 | 输 | 219 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-02 | 首都前进 | 0 : 0 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,自由大学胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
自由大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-07 | 卡宾州立大学 | 50 : 92 | 自由大学 | 胜 | -42 | 赢 | 142 | 大 |
| NCAA | 2025-12-11 | 自由大学 | 45 : 85 | 北卡罗莱纳州立大学 | 负 | -40 | 输 | 130 | 小 |
| NCAA | 2025-12-17 | 中途大学 | 57 : 95 | 自由大学 | 胜 | -38 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2025-12-21 | 自由大学 | 64 : 61 | 达顿大学 | 胜 | 3 | 赢 | 125 | 大 |
| NCAA | 2025-12-29 | 自由大学 | 97 : 94 | 佛罗里达国际大学 | 胜 | 3 | 赢 | 191 | 大 |
| NCAA | 2026-01-03 | 肯尼索州立 | 0 : 0 | 自由大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-05 | 杰克逊维尔州立大学 | 0 : 0 | 自由大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-09 | 自由大学 | 0 : 0 | 路易斯安那理工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-10 | 自由大学 | 0 : 0 | 萨姆休斯顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-16 | 新墨西哥州立大学 | 0 : 0 | 自由大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 德州大学埃尔帕索分校 | 0 : 0 | 自由大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,自由大学胜 4 场,负 7 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
萨姆休斯顿州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-03 | 萨姆休斯顿州立大学 | 83 : 93 | 俄克拉荷马州立大学 | 负 | -10 | 输 | 176 | 小 |
| NCAA | 2025-12-07 | 萨姆休斯顿州立大学 | 82 : 70 | 德克萨斯南方大学 | 胜 | 12 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2025-12-18 | 萨姆休斯顿州立大学 | 85 : 75 | 俄勒冈州立大学 | 胜 | 10 | 赢 | 160 | 大 |
| NCAA | 2025-12-22 | 萨姆休斯顿州立大学 | 78 : 87 | 新墨西哥州立大学 | 负 | -9 | 输 | 165 | 小 |
| NCAA | 2025-12-29 | 圣经研究学院 | 57 : 117 | 萨姆休斯顿州立大学 | 胜 | -60 | 赢 | 174 | 大 |
| NCAA | 2026-01-03 | 萨姆休斯顿州立大学 | 0 : 0 | 西肯塔基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-05 | 萨姆休斯顿州立大学 | 0 : 0 | 中田纳西州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-08 | 特拉华大学 | 0 : 0 | 萨姆休斯顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-10 | 自由大学 | 0 : 0 | 萨姆休斯顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 萨姆休斯顿州立大学 | 0 : 0 | 杰克逊维尔州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 萨姆休斯顿州立大学 | 0 : 0 | 佛罗里达国际大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,自由大学胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
自由大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-03 | 自由大学 | 肯尼索州立 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-05 | 自由大学 | 杰克逊维尔州立大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-01-09 | 路易斯安那理工大学 | 自由大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-01-10 | 萨姆休斯顿州立大学 | 自由大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-01-16 | 自由大学 | 新墨西哥州立大学 | 14天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 自由大学 | 德州大学埃尔帕索分校 | 16天 |
萨姆休斯顿州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-03 | 西肯塔基 | 萨姆休斯顿州立大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-05 | 中田纳西州立大学 | 萨姆休斯顿州立大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-01-08 | 萨姆休斯顿州立大学 | 特拉华大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-01-10 | 萨姆休斯顿州立大学 | 自由大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-01-15 | 杰克逊维尔州立大学 | 萨姆休斯顿州立大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 佛罗里达国际大学 | 萨姆休斯顿州立大学 | 16天 |
NCAA集锦:2025年03月29日密歇根州立大学VS密西西比大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:58:29
NCAA集锦:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:53:45
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:37:02
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:18:49
NCAA集锦:2025年03月22日杜克大学VS圣玛丽山大学全场比赛视频集锦2025-03-25 23:33:19
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 00:05:12
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:41:34
NCAA回放:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频回放2025-03-31 22:35:35
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:41:34
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:53:45
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 22:35:35
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:53:45