已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
9 | 21 | 17 | 18 | 65 | 负 |
![]() |
23 | 20 | 18 | 24 | 85 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日女甲 | 2024-10-12 | 阿兰马雷秋田女篮 | 0 : 0 | 三菱电机女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2024-10-13 | 阿兰马雷秋田女篮 | 0 : 0 | 三菱电机女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2024-11-16 | 阿兰马雷秋田女篮 | 57 : 44 | 三菱电机女篮 | 负 | 13 | 输 | 101 | 小 |
日女甲 | 2024-12-08 | 三菱电机女篮 | 67 : 59 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | 8 | 输 | 126 | 小 |
日女甲 | 2025-03-22 | 三菱电机女篮 | 0 : 0 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-10-25 | 三菱电机女篮 | 0 : 0 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-10-26 | 三菱电机女篮 | 0 : 0 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,BC萨马拉胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2025-09-30 | 莫斯科中央陆军 | 82 : 63 | BC萨马拉 | 负 | 19 | 输 | 145 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-04 | BC萨马拉 | 76 : 84 | 萨拉托夫汽车 | 负 | -8 | 输 | 160 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-11 | 彼尔姆帕尔马 | 107 : 57 | BC萨马拉 | 负 | 50 | 输 | 164 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-15 | 圣彼得堡泽尼特 | 113 : 64 | BC萨马拉 | 负 | 49 | 输 | 177 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-18 | MBA莫斯科 | 78 : 70 | BC萨马拉 | 负 | 8 | 输 | 148 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-22 | BC萨马拉 | 81 : 103 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | -22 | 输 | 184 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-25 | BC萨马拉 | 0 : 0 | 库班火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-31 | BC萨马拉 | 0 : 0 | MBA莫斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-11-04 | BC萨马拉 | 0 : 0 | 乌拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-11-09 | BC萨马拉 | 0 : 0 | 叶尼塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-11-12 | BC萨马拉 | 0 : 0 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-11-23 | 库班火车头 | 0 : 0 | BC萨马拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,BC萨马拉胜 0 场,负 12 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2025-09-28 | 乌拉尔 | 86 : 85 | 库班火车头 | 胜 | 1 | 赢 | 171 | 大 |
VTB联赛 | 2025-10-03 | MBA莫斯科 | 83 : 77 | 乌拉尔 | 负 | 6 | 输 | 160 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-11 | 乌拉尔 | 70 : 76 | 喀山尤尼克斯 | 负 | -6 | 输 | 146 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-14 | 萨拉托夫汽车 | 77 : 87 | 乌拉尔 | 胜 | -10 | 赢 | 164 | 大 |
VTB联赛 | 2025-10-21 | 乌拉尔 | 86 : 91 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -5 | 输 | 177 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-25 | 乌拉尔 | 0 : 0 | 叶尼塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-30 | 乌拉尔 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-11-04 | BC萨马拉 | 0 : 0 | 乌拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-11-07 | 乌拉尔 | 0 : 0 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-11-16 | 乌拉尔 | 0 : 0 | 叶尼塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-11-19 | 库班火车头 | 0 : 0 | 乌拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-11-24 | 下诺夫哥罗德 | 0 : 0 | 乌拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,BC萨马拉胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 8 | 0 | 26 | 11 | 24% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 18 | 0 | 16 | 5 | 53% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2025-10-25 | 库班火车头 | BC萨马拉 | 1天 |
VTB联赛 | 2025-10-31 | MBA莫斯科 | BC萨马拉 | 6天 |
VTB联赛 | 2025-11-04 | 乌拉尔 | BC萨马拉 | 11天 |
VTB联赛 | 2025-11-09 | 叶尼塞 | BC萨马拉 | 15天 |
VTB联赛 | 2025-11-12 | 喀山尤尼克斯 | BC萨马拉 | 18天 |
VTB联赛 | 2025-11-23 | BC萨马拉 | 库班火车头 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2025-10-25 | 叶尼塞 | 乌拉尔 | 1天 |
VTB联赛 | 2025-10-30 | 莫斯科中央陆军 | 乌拉尔 | 5天 |
VTB联赛 | 2025-11-04 | 乌拉尔 | BC萨马拉 | 11天 |
VTB联赛 | 2025-11-07 | 彼尔姆帕尔马 | 乌拉尔 | 14天 |
VTB联赛 | 2025-11-16 | 叶尼塞 | 乌拉尔 | 22天 |
VTB联赛 | 2025-11-19 | 乌拉尔 | 库班火车头 | 25天 |
VTB联赛 | 2025-11-24 | 乌拉尔 | 下诺夫哥罗德 | 30天 |