已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 | 22 | 18 | 17 | 81 | 胜 |
![]() |
26 | 14 | 14 | 25 | 79 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-09 | 梦想 | 89 : 80 | 天空 | 负 | 9 | 输 | 169 | 小 |
WNBA | 2024-07-03 | 天空 | 85 : 77 | 梦想 | 负 | 8 | 输 | 162 | 小 |
WNBA | 2024-07-10 | 梦想 | 69 : 78 | 天空 | 负 | -9 | 输 | 147 | 小 |
WNBA | 2024-09-18 | 天空 | 70 : 86 | 梦想 | 负 | -16 | 输 | 156 | 小 |
WNBA | 2025-06-14 | 天空 | 70 : 88 | 梦想 | 负 | -18 | 输 | 158 | 小 |
WNBA | 2025-06-23 | 天空 | 80 : 93 | 梦想 | 负 | -13 | 输 | 173 | 小 |
WNBA | 2025-07-17 | 梦想 | 86 : 49 | 天空 | 负 | 37 | 输 | 135 | 小 |
WNBA | 2025-08-08 | 梦想 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,乌拉尔马什叶卡捷琳堡胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2025-09-28 | 乌拉尔 | 0 : 0 | 库班火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-03 | MBA莫斯科 | 0 : 0 | 乌拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-11 | 乌拉尔 | 0 : 0 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-14 | 萨拉托夫汽车 | 0 : 0 | 乌拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,乌拉尔马什叶卡捷琳堡胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2025-09-28 | 乌拉尔 | 0 : 0 | 库班火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-02 | 叶尼塞 | 0 : 0 | 库班火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-05 | 下诺夫哥罗德 | 0 : 0 | 库班火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-12 | 库班火车头 | 0 : 0 | MBA莫斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,乌拉尔马什叶卡捷琳堡胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 18 | 0 | 16 | 5 | 53% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 26 | 0 | 8 | 4 | 76% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2025-09-28 | 库班火车头 | 乌拉尔 | 11天 |
VTB联赛 | 2025-10-03 | 乌拉尔 | MBA莫斯科 | 16天 |
VTB联赛 | 2025-10-11 | 喀山尤尼克斯 | 乌拉尔 | 24天 |
VTB联赛 | 2025-10-14 | 乌拉尔 | 萨拉托夫汽车 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2025-09-28 | 库班火车头 | 乌拉尔 | 11天 |
VTB联赛 | 2025-10-02 | 库班火车头 | 叶尼塞 | 15天 |
VTB联赛 | 2025-10-05 | 库班火车头 | 下诺夫哥罗德 | 18天 |
VTB联赛 | 2025-10-12 | MBA莫斯科 | 库班火车头 | 25天 |