已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
萨沙里女篮
|
16 | 22 | 21 | 14 | 73 | 负 |
布里夏女篮
|
21 | 19 | 19 | 23 | 82 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2024-11-17 | 新疆伊力特 | 89 : 69 | 辽宁本钢 | 负 | 20 | 输 | 158 | 小 |
| CBA | 2024-12-11 | 辽宁本钢 | 105 : 125 | 新疆伊力特 | 负 | -20 | 输 | 230 | 小 |
| CBA | 2024-12-28 | 新疆伊力特 | 89 : 115 | 辽宁本钢 | 负 | -26 | 输 | 204 | 小 |
| CBA | 2025-04-13 | 新疆伊力特 | 116 : 123 | 辽宁本钢 | 负 | -7 | 输 | 239 | 小 |
| CBA | 2025-04-15 | 新疆伊力特 | 96 : 105 | 辽宁本钢 | 负 | -9 | 输 | 201 | 小 |
| CBA | 2025-04-18 | 辽宁本钢 | 101 : 79 | 新疆伊力特 | 负 | 22 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2025-04-20 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-04-23 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,萨沙里女篮胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨沙里女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意女篮 | 2025-10-04 | 圣马蒂诺女篮 | 64 : 76 | 萨沙里女篮 | 胜 | -12 | 赢 | 140 | 大 |
| 意女篮 | 2025-10-11 | 萨沙里女篮 | 73 : 69 | 里维亚女篮 | 胜 | 4 | 赢 | 142 | 大 |
| 意女篮 | 2025-10-19 | 萨沙里女篮 | 81 : 65 | 布里夏女篮 | 胜 | 16 | 赢 | 146 | 大 |
| 意女篮 | 2025-10-26 | 布里女篮 | 76 : 71 | 萨沙里女篮 | 负 | 5 | 输 | 147 | 小 |
| 意女篮 | 2025-11-02 | 萨沙里女篮 | 0 : 0 | 威尼斯雷耶女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意女篮 | 2025-11-09 | 堪波巴索女篮 | 0 : 0 | 萨沙里女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意女篮 | 2025-11-24 | 萨沙里女篮 | 0 : 0 | 斯基奥女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,萨沙里女篮胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
布里夏女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意女篮 | 2025-10-05 | 堪波巴索女篮 | 87 : 37 | 布里夏女篮 | 负 | 50 | 输 | 124 | 小 |
| 意女篮 | 2025-10-19 | 萨沙里女篮 | 81 : 65 | 布里夏女篮 | 负 | 16 | 输 | 146 | 小 |
| 意女篮 | 2025-10-26 | 布里夏女篮 | 39 : 89 | 斯基奥女篮 | 负 | -50 | 输 | 128 | 小 |
| 意女篮 | 2025-11-03 | 布拉科女篮 | 0 : 0 | 布里夏女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意女篮 | 2025-11-09 | 布里夏女篮 | 0 : 0 | 圣马蒂诺女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意女篮 | 2025-11-24 | 布里女篮 | 0 : 0 | 布里夏女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,萨沙里女篮胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨沙里女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意女篮 | 2025-11-02 | 威尼斯雷耶女篮 | 萨沙里女篮 | 3天 |
| 意女篮 | 2025-11-09 | 萨沙里女篮 | 堪波巴索女篮 | 10天 |
| 意女篮 | 2025-11-24 | 斯基奥女篮 | 萨沙里女篮 | 25天 |
布里夏女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意女篮 | 2025-11-03 | 布里夏女篮 | 布拉科女篮 | 4天 |
| 意女篮 | 2025-11-09 | 圣马蒂诺女篮 | 布里夏女篮 | 10天 |
| 意女篮 | 2025-11-24 | 布里夏女篮 | 布里女篮 | 25天 |