已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
雷焦艾米利亚
|
22 | 18 | 22 | 24 | 86 | 胜 |
皮斯托亚
|
20 | 16 | 22 | 14 | 72 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2024-08-23 | 夏拉帕 | 74 : 83 | 坎昆卡罗 | 负 | -9 | 输 | 157 | 小 |
| 墨西哥联 | 2024-08-24 | 夏拉帕 | 90 : 82 | 坎昆卡罗 | 负 | 8 | 输 | 172 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-08-22 | 夏拉帕 | 92 : 78 | 坎昆卡罗 | 负 | 14 | 输 | 170 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-08-23 | 夏拉帕 | 71 : 61 | 坎昆卡罗 | 负 | 10 | 输 | 132 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-10-03 | 坎昆卡罗 | 52 : 83 | 夏拉帕 | 负 | -31 | 输 | 135 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-10-04 | 坎昆卡罗 | 70 : 69 | 夏拉帕 | 负 | 1 | 输 | 139 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-10-07 | 夏拉帕 | 71 : 65 | 坎昆卡罗 | 负 | 6 | 输 | 136 | 小 |
两队近 7 场交锋,雷焦艾米利亚胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
雷焦艾米利亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-11-03 | 米兰奥林匹亚 | 93 : 61 | 雷吉奥 | 负 | 32 | 输 | 154 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-11-08 | 特雷维索 | 89 : 88 | 雷吉奥 | 负 | 1 | 输 | 177 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-11-10 | 雷吉奥 | 78 : 80 | 博洛尼亚 | 负 | -2 | 输 | 158 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-11-17 | 威尼斯雷耶 | 89 : 79 | 雷吉奥 | 负 | 10 | 输 | 168 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-11-24 | 雷吉奥 | 75 : 88 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | -13 | 输 | 163 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-08 | 布雷西亚 | 0 : 0 | 雷吉奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-15 | 雷吉奥 | 0 : 0 | 泰利斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-22 | 特伦托 | 0 : 0 | 雷吉奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-29 | 雷吉奥 | 0 : 0 | 托尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,雷焦艾米利亚胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
皮斯托亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,雷焦艾米利亚胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
雷焦艾米利亚
[意篮甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 13 | 0 | 7 | 6 | 65% |
皮斯托亚
[意篮甲排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 5 | 0 | 15 | 14 | 25% |
雷焦艾米利亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-12-08 | 雷吉奥 | 布雷西亚 | 9天 |
| 意篮甲 | 2025-12-15 | 泰利斯特 | 雷吉奥 | 16天 |
| 意篮甲 | 2025-12-22 | 雷吉奥 | 特伦托 | 23天 |
| 意篮甲 | 2025-12-29 | 托尔托纳 | 雷吉奥 | 30天 |
皮斯托亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|