已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
22 | 20 | 21 | 12 | 75 | 胜 |
![]() |
15 | 15 | 20 | 21 | 71 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2024-06-07 | 米兰奥林匹亚 | 86 : 75 | 博洛尼亚 | 负 | 11 | 输 | 161 | 小 |
意篮甲 | 2024-06-09 | 米兰奥林匹亚 | 64 : 72 | 博洛尼亚 | 负 | -8 | 输 | 136 | 小 |
意篮甲 | 2024-06-12 | 博洛尼亚 | 78 : 81 | 米兰奥林匹亚 | 负 | -3 | 输 | 159 | 小 |
意篮甲 | 2024-06-14 | 博洛尼亚 | 73 : 85 | 米兰奥林匹亚 | 负 | -12 | 输 | 158 | 小 |
欧篮联 | 2024-11-01 | 博洛尼亚 | 90 : 99 | 米兰奥林匹亚 | 负 | -9 | 输 | 189 | 小 |
意篮甲 | 2024-12-09 | 博洛尼亚 | 82 : 73 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 9 | 输 | 155 | 小 |
意篮甲 | 2025-03-03 | 米兰奥林匹亚 | 80 : 86 | 博洛尼亚 | 负 | -6 | 输 | 166 | 小 |
欧篮联 | 2025-04-05 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-06-01 | 米兰奥林匹亚 | 67 : 68 | 博洛尼亚 | 负 | -1 | 输 | 135 | 小 |
意篮甲 | 2025-06-03 | 米兰奥林匹亚 | 85 : 66 | 博洛尼亚 | 负 | 19 | 输 | 151 | 小 |
两队近 10 场交锋,墨西卡利胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-29 | 墨西卡利 | 87 : 89 | 坎昆卡罗 | 负 | -2 | 输 | 176 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-30 | 墨西卡利 | 86 : 65 | 坎昆卡罗 | 胜 | 21 | 赢 | 151 | 大 |
墨西哥联 | 2025-08-03 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-04 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-10 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-11 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-13 | 贾利斯科 | 78 : 81 | 墨西卡利 | 胜 | -3 | 赢 | 159 | 大 |
墨西哥联 | 2025-08-15 | 桑托斯圣路易斯 | 81 : 86 | 墨西卡利 | 胜 | -5 | 赢 | 167 | 大 |
墨西哥联 | 2025-08-16 | 桑托斯圣路易斯 | 80 : 87 | 墨西卡利 | 胜 | -7 | 赢 | 167 | 大 |
墨西哥联 | 2025-08-22 | 墨西卡利 | 107 : 78 | 弗雷斯尼洛虾 | 胜 | 29 | 赢 | 185 | 大 |
墨西哥联 | 2025-08-23 | 墨西卡利 | 93 : 89 | 弗雷斯尼洛虾 | 胜 | 4 | 赢 | 182 | 大 |
墨西哥联 | 2025-09-04 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-05 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-09 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-10 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-14 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-15 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-18 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-19 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,墨西卡利胜 6 场,负 13 场,胜率: 32% ,赢率: 32% ,大率: 32%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-29 | 贾利斯科 | 90 : 80 | 卡米诺斯 | 胜 | 10 | 赢 | 170 | 大 |
墨西哥联 | 2025-07-30 | 贾利斯科 | 91 : 69 | 卡米诺斯 | 胜 | 22 | 赢 | 160 | 大 |
墨西哥联 | 2025-08-03 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-04 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-08 | 贾利斯科 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-09 | 贾利斯科 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-13 | 贾利斯科 | 78 : 81 | 墨西卡利 | 负 | -3 | 输 | 159 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-16 | 多拉多斯 | 68 : 103 | 贾利斯科 | 胜 | -35 | 赢 | 171 | 大 |
墨西哥联 | 2025-08-17 | 多拉多斯 | 76 : 81 | 贾利斯科 | 胜 | -5 | 赢 | 157 | 大 |
墨西哥联 | 2025-08-22 | 贾利斯科 | 93 : 79 | 桑托斯圣路易斯 | 胜 | 14 | 赢 | 172 | 大 |
墨西哥联 | 2025-08-23 | 贾利斯科 | 94 : 71 | 桑托斯圣路易斯 | 胜 | 23 | 赢 | 165 | 大 |
墨西哥联 | 2025-08-27 | 阿比查斯 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-28 | 阿比查斯 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-04 | 弗雷斯尼洛虾 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-05 | 弗雷斯尼洛虾 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-09 | 贾利斯科 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-10 | 贾利斯科 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-14 | 雷吉亚 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-15 | 雷吉亚 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-19 | 贾利斯科 | 0 : 0 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-20 | 贾利斯科 | 0 : 0 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,墨西卡利胜 6 场,负 15 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-09-04 | 墨西卡利 | 迪亚布罗斯 | 9天 |
墨西哥联 | 2025-09-05 | 墨西卡利 | 迪亚布罗斯 | 10天 |
墨西哥联 | 2025-09-09 | 雷吉亚 | 墨西卡利 | 14天 |
墨西哥联 | 2025-09-10 | 雷吉亚 | 墨西卡利 | 15天 |
墨西哥联 | 2025-09-14 | 墨西卡利 | 萨卡特卡斯矿工 | 19天 |
墨西哥联 | 2025-09-15 | 墨西卡利 | 萨卡特卡斯矿工 | 20天 |
墨西哥联 | 2025-09-18 | 阿比查斯 | 墨西卡利 | 23天 |
墨西哥联 | 2025-09-19 | 阿比查斯 | 墨西卡利 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-08-27 | 贾利斯科 | 阿比查斯 | 1天 |
墨西哥联 | 2025-08-28 | 贾利斯科 | 阿比查斯 | 2天 |
墨西哥联 | 2025-09-04 | 贾利斯科 | 弗雷斯尼洛虾 | 9天 |
墨西哥联 | 2025-09-05 | 贾利斯科 | 弗雷斯尼洛虾 | 10天 |
墨西哥联 | 2025-09-09 | 迪亚布罗斯 | 贾利斯科 | 14天 |
墨西哥联 | 2025-09-10 | 迪亚布罗斯 | 贾利斯科 | 15天 |
墨西哥联 | 2025-09-14 | 贾利斯科 | 雷吉亚 | 19天 |
墨西哥联 | 2025-09-15 | 贾利斯科 | 雷吉亚 | 20天 |
墨西哥联 | 2025-09-19 | 萨卡特卡斯矿工 | 贾利斯科 | 24天 |
墨西哥联 | 2025-09-20 | 萨卡特卡斯矿工 | 贾利斯科 | 25天 |