已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
19 | 15 | 18 | 23 | 75 | 胜 |
![]() |
19 | 18 | 17 | 18 | 72 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-12 | 神秘人 | 87 : 68 | 梦想 | 负 | 19 | 输 | 155 | 小 |
WNBA | 2024-09-14 | 神秘人 | 72 : 69 | 梦想 | 负 | 3 | 输 | 141 | 小 |
WNBA | 2024-09-16 | 梦想 | 76 : 73 | 神秘人 | 负 | 3 | 输 | 149 | 小 |
WNBA | 2025-05-07 | 梦想 | 80 : 70 | 神秘人 | 负 | 10 | 输 | 150 | 小 |
WNBA | 2025-05-17 | 梦想 | 90 : 94 | 神秘人 | 负 | -4 | 输 | 184 | 小 |
WNBA | 2025-06-16 | 梦想 | 89 : 56 | 神秘人 | 负 | 33 | 输 | 145 | 小 |
WNBA | 2025-06-21 | 神秘人 | 91 : 92 | 梦想 | 负 | -1 | 输 | 183 | 小 |
WNBA | 2025-08-04 | 神秘人 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,瓦斯科达伽马U22胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西LDB U22 | 2025-06-26 | 瓦斯科达伽马U22 | 48 : 88 | 圣保罗U22 | 负 | -40 | 输 | 136 | 小 |
巴西LDB U22 | 2025-06-29 | 瓦斯科达伽马U22 | 54 : 79 | 巴鲁U22 | 负 | -25 | 输 | 133 | 小 |
巴西LDB U22 | 2025-07-01 | 保利斯塔诺U22 | 87 : 47 | 瓦斯科达伽马U22 | 负 | 40 | 输 | 134 | 小 |
巴西LDB U22 | 2025-07-02 | 科里蒂巴U22 | 72 : 75 | 瓦斯科达伽马U22 | 胜 | -3 | 赢 | 147 | 大 |
两队近 4 场交锋,瓦斯科达伽马U22胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西LDB U22 | 2025-06-27 | 尤尼法塞萨U22 | 66 : 86 | 科里蒂巴U22 | 胜 | -20 | 赢 | 152 | 大 |
巴西LDB U22 | 2025-06-28 | 科里蒂巴U22 | 70 : 98 | 弗拉门戈U22 | 负 | -28 | 输 | 168 | 小 |
巴西LDB U22 | 2025-07-01 | 科里蒂巴U22 | 80 : 66 | 博塔弗戈U22 | 胜 | 14 | 赢 | 146 | 大 |
巴西LDB U22 | 2025-07-02 | 科里蒂巴U22 | 72 : 75 | 瓦斯科达伽马U22 | 负 | -3 | 输 | 147 | 小 |
两队近 4 场交锋,瓦斯科达伽马U22胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|