已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
30 | 20 | 15 | 24 | 89 | 胜 |
![]() |
16 | 11 | 12 | 16 | 55 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-10-31 | 悉尼国王 | 83 : 87 | 墨尔本联队 | 负 | -4 | 输 | 170 | 小 |
NBL | 2024-12-01 | 悉尼国王 | 98 : 101 | 墨尔本联队 | 负 | -3 | 输 | 199 | 小 |
NBL | 2025-01-09 | 墨尔本联队 | 90 : 88 | 悉尼国王 | 负 | 2 | 输 | 178 | 小 |
两队近 3 场交锋,日本女篮胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-06-07 | 中国台北女篮 | 42 : 95 | 日本女篮 | 胜 | -53 | 赢 | 137 | 大 |
国际赛 | 2025-06-08 | 中国台北女篮 | 45 : 89 | 日本女篮 | 胜 | -44 | 赢 | 134 | 大 |
国际赛 | 2025-07-03 | 丹麦女篮 | 65 : 65 | 日本女篮 | 负 | 0 | 输 | 130 | 小 |
女亚洲杯 | 2025-07-13 | 黎巴嫩女篮 | 0 : 0 | 日本女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
女亚洲杯 | 2025-07-14 | 日本女篮 | 0 : 0 | 菲律宾女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
女亚洲杯 | 2025-07-15 | 澳大利亚女篮 | 0 : 0 | 日本女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,日本女篮胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-03 | 丹麦女篮 | 65 : 65 | 日本女篮 | 负 | 0 | 输 | 130 | 小 |
两队近 1 场交锋,日本女篮胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
女亚洲杯 | 2025-07-13 | 日本女篮 | 黎巴嫩女篮 | 8天 |
女亚洲杯 | 2025-07-14 | 菲律宾女篮 | 日本女篮 | 9天 |
女亚洲杯 | 2025-07-15 | 日本女篮 | 澳大利亚女篮 | 10天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|