已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
28 | 14 | 26 | 30 | 98 | 胜 |
![]() |
19 | 21 | 26 | 18 | 84 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-08-13 | 黎巴嫩 | 97 : 73 | 日本 | 负 | 24 | 输 | 170 | 小 |
两队近 1 场交锋,中国胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-24 | 委内瑞拉 | 49 : 77 | 中国 | 胜 | -28 | 赢 | 126 | 大 |
国际赛 | 2025-07-25 | 委内瑞拉 | 62 : 78 | 中国 | 胜 | -16 | 赢 | 140 | 大 |
国际赛 | 2025-07-27 | 波黑 | 70 : 90 | 中国 | 胜 | -20 | 赢 | 160 | 大 |
国际赛 | 2025-07-29 | 波黑 | 72 : 75 | 中国 | 胜 | -3 | 赢 | 147 | 大 |
亚洲杯 | 2025-08-05 | 沙特 | 0 : 0 | 中国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 中国 | 0 : 0 | 印度 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-09 | 约旦 | 0 : 0 | 中国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-14 | 韩国 | 71 : 79 | 中国 | 胜 | -8 | 赢 | 150 | 大 |
亚洲杯 | 2025-08-16 | 新西兰 | 84 : 98 | 中国 | 胜 | -14 | 赢 | 182 | 大 |
亚洲杯 | 2025-08-18 | 中国 | 89 : 90 | 澳大利亚 | 负 | -1 | 输 | 179 | 小 |
两队近 10 场交锋,中国胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-08-05 | 伊拉克 | 0 : 0 | 新西兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 新西兰 | 0 : 0 | 菲律宾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-10 | 新西兰 | 0 : 0 | 中国台北 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-15 | 黎巴嫩 | 86 : 90 | 新西兰 | 胜 | -4 | 赢 | 176 | 大 |
亚洲杯 | 2025-08-16 | 新西兰 | 84 : 98 | 中国 | 负 | -14 | 输 | 182 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-17 | 新西兰 | 73 : 79 | 伊朗 | 负 | -6 | 输 | 152 | 小 |
两队近 6 场交锋,中国胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|