已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
埃斯托里尔
|
4 | 4 | 4 | 4 | 胜 |
阿马多拉之星
|
0 | 0 | 0 | 4 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2024-08-21 | 黑山女足U17 | 0 : 5 | 科索沃女足U17 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 国际友谊 | 2024-08-23 | 黑山女足U17 | 0 : 6 | 科索沃女足U17 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-08-28 | 科索沃女足U17 | 2 : 2 | 黑山女足U17 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 国际友谊 | 2025-08-30 | 科索沃女足U17 | 0 : 0 | 黑山女足U17 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,埃斯托里尔胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
埃斯托里尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2025-09-28 | 葡萄牙体育 | 1 : 0 | 埃斯托里尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 葡超 | 2025-10-04 | 埃斯托里尔 | 2 : 2 | 卡萨比亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 葡超 | 2025-10-26 | 马德拉国民 | 0 : 0 | 埃斯托里尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡超 | 2025-11-02 | 埃斯托里尔 | 0 : 0 | 里奥阿维 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡超 | 2025-11-08 | 阿罗卡 | 0 : 0 | 埃斯托里尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,埃斯托里尔胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿马多拉之星
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2025-09-28 | AVS俱乐部 | 0 : 3 | 阿马多拉之星 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 葡超 | 2025-10-04 | 阿马多拉之星 | 0 : 2 | 吉维森特 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 葡超 | 2025-10-26 | 里奥阿维 | 0 : 0 | 阿马多拉之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡超 | 2025-11-02 | 阿马多拉之星 | 0 : 0 | 卡萨比亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡超 | 2025-11-09 | 马德拉国民 | 0 : 0 | 阿马多拉之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,埃斯托里尔胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
埃斯托里尔
[葡超排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 9 | 7 | 0 | 8 | 56% |
阿马多拉之星
[葡超排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 5 | 7 | 0 | 16 | 42% |
埃斯托里尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2025-10-26 | 埃斯托里尔 | 马德拉国民 | 4天 |
| 葡超 | 2025-11-02 | 里奥阿维 | 埃斯托里尔 | 10天 |
| 葡超 | 2025-11-08 | 埃斯托里尔 | 阿罗卡 | 16天 |
阿马多拉之星
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2025-10-26 | 阿马多拉之星 | 里奥阿维 | 3天 |
| 葡超 | 2025-11-02 | 卡萨比亚 | 阿马多拉之星 | 10天 |
| 葡超 | 2025-11-09 | 阿马多拉之星 | 马德拉国民 | 18天 |