已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 7 | 7 | 4 | 胜 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2024-07-05 | 波特兰伐木工 | 2 : 3 | 达拉斯FC | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
美职业 | 2024-10-07 | 达拉斯FC | 0 : 0 | 波特兰伐木工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美职业 | 2025-08-10 | 波特兰伐木工 | 0 : 0 | 达拉斯FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美职业 | 2025-09-28 | 达拉斯FC | 2 : 2 | 波特兰伐木工 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 4 场交锋,北京国安胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-09-26 | 大连英博 | 2 : 4 | 北京国安 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
亚冠二级 | 2025-10-02 | 北京国安 | 0 : 3 | 麦克阿瑟FC | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
中超 | 2025-10-18 | 北京国安 | 1 : 2 | 深圳新鹏城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
亚冠二级 | 2025-10-23 | 北京国安 | 0 : 0 | 大埔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-10-26 | 青岛海牛 | 0 : 0 | 北京国安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-11-01 | 北京国安 | 0 : 0 | 长春亚泰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-11-22 | 梅州客家 | 0 : 0 | 北京国安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,北京国安胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-10-04 | 云南玉昆 | 1 : 1 | 山东泰山 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中超 | 2025-10-18 | 天津津门虎 | 0 : 2 | 云南玉昆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
中超 | 2025-10-24 | 云南玉昆 | 0 : 0 | 梅州客家 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-11-02 | 青岛西海岸 | 0 : 0 | 云南玉昆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-11-22 | 云南玉昆 | 0 : 0 | 河南队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,北京国安胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2025-10-23 | 大埔 | 北京国安 | 0天 |
中超 | 2025-10-26 | 北京国安 | 青岛海牛 | 3天 |
中超 | 2025-11-01 | 长春亚泰 | 北京国安 | 8天 |
中超 | 2025-11-22 | 北京国安 | 梅州客家 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
中超 | 2025-10-24 | 梅州客家 | 云南玉昆 | 1天 |
中超 | 2025-11-02 | 云南玉昆 | 青岛西海岸 | 10天 |
中超 | 2025-11-22 | 河南队 | 云南玉昆 | 29天 |