未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
曼谷老虎
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
巴吞他尼蟒蛇
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2024-11-16 | 日本能源太阳花女篮 | 73 : 66 | 爱信飞翼女篮 | 负 | 7 | 输 | 139 | 小 |
| 日女甲 | 2024-11-17 | 日本能源太阳花女篮 | 64 : 73 | 爱信飞翼女篮 | 负 | -9 | 输 | 137 | 小 |
| 日女甲 | 2025-03-01 | 爱信飞翼女篮 | 0 : 0 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-03-02 | 爱信飞翼女篮 | 51 : 62 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | -11 | 输 | 113 | 小 |
| 日女甲 | 2025-10-25 | 日本能源太阳花女篮 | 0 : 0 | 爱信飞翼女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-10-26 | 日本能源太阳花女篮 | 0 : 0 | 爱信飞翼女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,曼谷老虎胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
曼谷老虎
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰篮超 | 2025-10-11 | 曼谷老虎雷霆 | 71 : 83 | 特莱斯 | 负 | -12 | 输 | 154 | 小 |
| 泰篮超 | 2025-10-19 | 曼谷老虎雷霆 | 145 : 96 | 巴吞他尼蟒蛇 | 胜 | 49 | 赢 | 241 | 大 |
两队近 4 场交锋,曼谷老虎胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
巴吞他尼蟒蛇
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰篮超 | 2025-10-12 | 巴吞他尼蟒蛇 | 105 : 135 | 普吉鲸鱼 | 负 | -30 | 输 | 240 | 小 |
| 泰篮超 | 2025-10-18 | 素攀武里猛犸 | 101 : 57 | 巴吞他尼蟒蛇 | 负 | 44 | 输 | 158 | 小 |
| 泰篮超 | 2025-10-19 | 曼谷老虎雷霆 | 145 : 96 | 巴吞他尼蟒蛇 | 负 | 49 | 输 | 241 | 小 |
两队近 5 场交锋,曼谷老虎胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
曼谷老虎
[泰篮超排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 6 | 0 | 3 | 3 | 67% |
巴吞他尼蟒蛇
[泰篮超排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 8 | 0 | 1 | 2 | 89% |
曼谷老虎
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
巴吞他尼蟒蛇
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|