已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
普吉鲸鱼
|
19 | 42 | 39 | 35 | 135 | 胜 |
巴吞他尼蟒蛇
|
14 | 37 | 36 | 18 | 105 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-10-12 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 76 : 109 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | -33 | 输 | 185 | 小 |
| NBL | 2025-01-07 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 84 : 89 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | -5 | 输 | 173 | 小 |
| NBL | 2025-01-30 | 伊拉瓦拉老鹰 | 102 : 78 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 24 | 输 | 180 | 小 |
| NBL | 2025-09-27 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 91 : 86 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | 5 | 输 | 177 | 小 |
两队近 4 场交锋,普吉鲸鱼胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
普吉鲸鱼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰篮超 | 2025-10-11 | 素攀武里猛犸 | 73 : 87 | 普吉鲸鱼 | 胜 | -14 | 赢 | 160 | 大 |
| 泰篮超 | 2025-10-12 | 巴吞他尼蟒蛇 | 105 : 135 | 普吉鲸鱼 | 胜 | -30 | 赢 | 240 | 大 |
| 泰篮超 | 2025-10-19 | 特莱斯 | 110 : 118 | 普吉鲸鱼 | 胜 | -8 | 赢 | 228 | 大 |
两队近 5 场交锋,普吉鲸鱼胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
巴吞他尼蟒蛇
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰篮超 | 2025-10-12 | 巴吞他尼蟒蛇 | 105 : 135 | 普吉鲸鱼 | 负 | -30 | 输 | 240 | 小 |
| 泰篮超 | 2025-10-18 | 素攀武里猛犸 | 101 : 57 | 巴吞他尼蟒蛇 | 负 | 44 | 输 | 158 | 小 |
| 泰篮超 | 2025-10-19 | 曼谷老虎雷霆 | 145 : 96 | 巴吞他尼蟒蛇 | 负 | 49 | 输 | 241 | 小 |
两队近 5 场交锋,普吉鲸鱼胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴吞他尼蟒蛇
[泰篮超排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 8 | 0 | 1 | 2 | 89% |
普吉鲸鱼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
巴吞他尼蟒蛇
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|