已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
天津先行者
|
32 | 39 | 32 | 19 | 122 | 负 |
山西汾酒
|
33 | 28 | 36 | 26 | 123 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2025-01-06 | 托法斯 | 78 : 85 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | -7 | 输 | 163 | 小 |
| 土篮超 | 2025-05-03 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 86 : 75 | 托法斯 | 负 | 11 | 输 | 161 | 小 |
| 土篮超 | 2025-05-29 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 80 : 94 | 托法斯 | 负 | -14 | 输 | 174 | 小 |
| 土篮超 | 2025-05-31 | 托法斯 | 65 : 75 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | -10 | 输 | 140 | 小 |
| 土篮超 | 2025-06-02 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 96 : 92 | 托法斯 | 负 | 4 | 输 | 188 | 小 |
| 土篮超 | 2025-12-28 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,天津先行者胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
天津先行者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 山东高速 | 106 : 90 | 天津先行者 | 负 | 16 | 输 | 196 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 天津先行者 | 90 : 108 | 浙江东阳光药 | 负 | -18 | 输 | 198 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 北京北汽 | 105 : 86 | 天津先行者 | 负 | 19 | 输 | 191 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 天津先行者 | 93 : 116 | 青岛国信水产 | 负 | -23 | 输 | 209 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 天津先行者 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 天津先行者 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-21 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 天津先行者 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 天津先行者 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 北京控股 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-08 | 天津先行者 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,天津先行者胜 0 场,负 16 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
山西汾酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 广州龙狮 | 82 : 85 | 山西汾酒 | 胜 | -3 | 赢 | 167 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 山西汾酒 | 106 : 93 | 广东华南虎 | 胜 | 13 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 广州龙狮 | 73 : 80 | 山西汾酒 | 胜 | -7 | 赢 | 153 | 大 |
| CBA | 2025-12-12 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-21 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-02 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 四川金强 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-08 | 天津先行者 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,天津先行者胜 3 场,负 12 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
天津先行者
[CBA排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 11 | 0 | 25 | 15 | 31% |
山西汾酒
[CBA排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 27 | 0 | 9 | 2 | 75% |
天津先行者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-13 | 天津先行者 | 辽宁本钢 | 4天 |
| CBA | 2025-12-16 | 北京控股 | 天津先行者 | 7天 |
| CBA | 2025-12-18 | 九台农商银行 | 天津先行者 | 9天 |
| CBA | 2025-12-21 | 天津先行者 | 山西汾酒 | 12天 |
| CBA | 2025-12-23 | 天津先行者 | 江苏肯帝亚 | 14天 |
| CBA | 2025-12-26 | 南京头排苏酒 | 天津先行者 | 17天 |
| CBA | 2025-12-28 | 宁波町渥 | 天津先行者 | 19天 |
| CBA | 2025-12-30 | 天津先行者 | 广东华南虎 | 21天 |
| CBA | 2026-01-01 | 天津先行者 | 浙江东阳光药 | 23天 |
| CBA | 2026-01-04 | 天津先行者 | 广州龙狮 | 26天 |
山西汾酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-12 | 浙江东阳光药 | 山西汾酒 | 3天 |
| CBA | 2025-12-16 | 山西汾酒 | 宁波町渥 | 7天 |
| CBA | 2025-12-18 | 山西汾酒 | 浙江稠州金租 | 9天 |
| CBA | 2025-12-21 | 天津先行者 | 山西汾酒 | 12天 |
| CBA | 2025-12-23 | 南京头排苏酒 | 山西汾酒 | 14天 |
| CBA | 2025-12-26 | 青岛国信水产 | 山西汾酒 | 17天 |
| CBA | 2025-12-28 | 山西汾酒 | 广东华南虎 | 19天 |
| CBA | 2025-12-30 | 山东高速 | 山西汾酒 | 21天 |
| CBA | 2026-01-02 | 山西汾酒 | 广州龙狮 | 24天 |
| CBA | 2026-01-04 | 山西汾酒 | 江苏肯帝亚 | 26天 |
CBA集锦:2025年04月21日北京控股VS北京北汽全场比赛视频集锦2025-04-24 23:08:01
CBA集锦:2025年04月05日广东华南虎VS上海久事全场比赛视频集锦2025-04-08 22:47:59
CBA集锦:2025年04月07日浙江稠州金租VS青岛国信水产全场比赛视频集锦2025-04-10 23:05:11
CBA集锦:2025年04月18日青岛国信水产VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2025-04-21 23:02:13
CBA集锦:2025年04月23日浙江东阳光药VS青岛国信水产全场比赛视频集锦2025-04-26 23:14:47
CBA集锦:2025年04月28日浙江东阳光药VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2025-05-01 22:51:30
CBA回放:2025年03月22日新疆伊力特VS四川金强全场比赛视频回放2025-03-25 23:33:19
CBA回放:2025年03月26日山东高速VS新疆伊力特全场比赛视频回放2025-03-29 23:37:48
CBA回放:2025年03月27日北京北汽VS浙江稠州金租全场比赛视频回放2025-03-30 23:19:03
CBA回放:2025年05月12日北京北汽VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2025-05-15 23:30:09
CBA回放:2025年03月26日青岛国信水产VS上海久事全场比赛视频回放2025-03-29 23:37:47
CBA回放:2025年03月27日天津先行者VS山西汾酒全场比赛视频回放2025-03-30 23:19:04