未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
南京头排苏酒
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山西汾酒
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2024-06-24 | 奥林匹科 | 85 : 89 | 科尔多瓦学院 | 负 | -4 | 输 | 174 | 小 |
| 阿篮联 | 2024-06-26 | 奥林匹科 | 73 : 82 | 科尔多瓦学院 | 负 | -9 | 输 | 155 | 小 |
| 阿篮联 | 2024-06-29 | 科尔多瓦学院 | 101 : 107 | 奥林匹科 | 负 | -6 | 输 | 208 | 小 |
| 阿篮联 | 2024-07-01 | 科尔多瓦学院 | 70 : 78 | 奥林匹科 | 负 | -8 | 输 | 148 | 小 |
| 阿篮联 | 2024-07-04 | 奥林匹科 | 62 : 73 | 科尔多瓦学院 | 负 | -11 | 输 | 135 | 小 |
| 阿篮联 | 2024-10-09 | 奥林匹科 | 73 : 99 | 科尔多瓦学院 | 负 | -26 | 输 | 172 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-05-06 | 科尔多瓦学院 | 80 : 92 | 奥林匹科 | 负 | -12 | 输 | 172 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-09-27 | 科尔多瓦学院 | 73 : 71 | 奥林匹科 | 负 | 2 | 输 | 144 | 小 |
两队近 8 场交锋,南京头排苏酒胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南京头排苏酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 北京控股 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-14 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 上海久事 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 天津先行者 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,南京头排苏酒胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
山西汾酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-12 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-21 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,南京头排苏酒胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南京头排苏酒
[CBA排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 17 | 0 | 19 | 12 | 47% |
山西汾酒
[CBA排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 27 | 0 | 9 | 2 | 75% |
南京头排苏酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 南京头排苏酒 | 北京控股 | 4天 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 香港金牛 | 南京头排苏酒 | 6天 |
| CBA | 2025-12-14 | 广东华南虎 | 南京头排苏酒 | 15天 |
| CBA | 2025-12-16 | 南京头排苏酒 | 上海久事 | 17天 |
| CBA | 2025-12-18 | 青岛国信水产 | 南京头排苏酒 | 19天 |
| CBA | 2025-12-20 | 四川金强 | 南京头排苏酒 | 21天 |
| CBA | 2025-12-23 | 南京头排苏酒 | 山西汾酒 | 24天 |
| CBA | 2025-12-26 | 南京头排苏酒 | 天津先行者 | 27天 |
| CBA | 2025-12-28 | 南京头排苏酒 | 江苏肯帝亚 | 29天 |
山西汾酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 山西汾酒 | 广州龙狮 | 4天 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 广东华南虎 | 山西汾酒 | 5天 |
| CBA | 2025-12-12 | 浙江东阳光药 | 山西汾酒 | 13天 |
| CBA | 2025-12-16 | 山西汾酒 | 宁波町渥 | 17天 |
| CBA | 2025-12-18 | 山西汾酒 | 浙江稠州金租 | 19天 |
| CBA | 2025-12-21 | 天津先行者 | 山西汾酒 | 22天 |
| CBA | 2025-12-23 | 南京头排苏酒 | 山西汾酒 | 24天 |
| CBA | 2025-12-26 | 青岛国信水产 | 山西汾酒 | 27天 |
| CBA | 2025-12-28 | 山西汾酒 | 广东华南虎 | 29天 |
CBA集锦:2025年04月28日浙江东阳光药VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2025-05-01 22:51:30
CBA集锦:2025年04月16日山西汾酒VS广东华南虎全场比赛视频集锦2025-04-19 23:53:19
CBA集锦:2025年04月26日浙江东阳光药VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2025-04-29 22:18:02
CBA集锦:2025年04月07日浙江稠州金租VS青岛国信水产全场比赛视频集锦2025-04-10 23:05:11
CBA集锦:2025年04月13日浙江东阳光药VS青岛国信水产全场比赛视频集锦2025-04-16 23:34:59
CBA集锦:2025年03月24日四川金强VS山东高速全场比赛视频集锦2025-03-27 23:27:57
CBA回放:2025年03月31日四川金强VS广东华南虎全场比赛视频回放2025-04-03 23:09:44
CBA回放:2025年04月08日北京控股VS山东高速全场比赛视频回放2025-04-11 23:30:06
CBA回放:2025年04月14日北京北汽VS北京控股全场比赛视频回放2025-04-17 23:30:04
CBA回放:2025年04月19日北京控股VS北京北汽全场比赛视频回放2025-04-22 22:54:08
CBA回放:2025年05月07日浙江东阳光药VS北京北汽全场比赛视频回放2025-05-10 23:41:34
CBA回放:2025年03月24日四川金强VS山东高速全场比赛视频回放2025-03-27 23:27:57