已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
26 | 22 | 22 | 17 | 87 | 胜 |
![]() |
19 | 19 | 15 | 25 | 78 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2024-07-27 | 墨西卡利 | 54 : 102 | 贾利斯科 | 负 | -48 | 输 | 156 | 小 |
墨西哥联 | 2024-07-28 | 墨西卡利 | 73 : 76 | 贾利斯科 | 负 | -3 | 输 | 149 | 小 |
墨西哥联 | 2024-10-27 | 墨西卡利 | 101 : 80 | 贾利斯科 | 负 | 21 | 输 | 181 | 小 |
墨西哥联 | 2024-10-28 | 墨西卡利 | 86 : 82 | 贾利斯科 | 负 | 4 | 输 | 168 | 小 |
墨西哥联 | 2024-10-31 | 贾利斯科 | 75 : 81 | 墨西卡利 | 负 | -6 | 输 | 156 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-11 | 贾利斯科 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 贾利斯科 | 0 : 0 | 墨西卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,拜仁慕尼黑胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-06-08 | 海德堡 | 68 : 98 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -30 | 赢 | 166 | 大 |
德篮甲 | 2025-06-11 | 拜仁慕尼黑 | 94 : 82 | 海德堡 | 胜 | 12 | 赢 | 176 | 大 |
德篮甲 | 2025-06-16 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 66 : 82 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -16 | 赢 | 148 | 大 |
德篮甲 | 2025-06-19 | 拜仁慕尼黑 | 64 : 79 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | -15 | 输 | 143 | 小 |
德篮甲 | 2025-06-22 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 81 : 79 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 2 | 输 | 160 | 小 |
德篮甲 | 2025-06-25 | 拜仁慕尼黑 | 67 : 53 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | 14 | 赢 | 120 | 大 |
德篮甲 | 2025-06-27 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 77 : 81 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -4 | 赢 | 158 | 大 |
两队近 7 场交锋,拜仁慕尼黑胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-06-08 | 海德堡 | 68 : 98 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -30 | 输 | 166 | 小 |
德篮甲 | 2025-06-11 | 拜仁慕尼黑 | 94 : 82 | 海德堡 | 负 | 12 | 输 | 176 | 小 |
两队近 2 场交锋,拜仁慕尼黑胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 14 | 0 | 5 | 1 | 74% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 11 | 0 | 8 | 5 | 58% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|