未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
委内超 | 2024-06-12 | 安索阿特吉 | 75 : 85 | 盖伊奎里 | 负 | -10 | 输 | 160 | 小 |
委内超 | 2024-06-25 | 盖伊奎里 | 82 : 73 | 安索阿特吉 | 负 | 9 | 输 | 155 | 小 |
委内超 | 2024-08-24 | 安索阿特吉 | 88 : 95 | 盖伊奎里 | 负 | -7 | 输 | 183 | 小 |
委内超 | 2024-09-03 | 盖伊奎里 | 90 : 75 | 安索阿特吉 | 负 | 15 | 输 | 165 | 小 |
委内超 | 2025-03-15 | 安索阿特吉 | 75 : 68 | 盖伊奎里 | 负 | 7 | 输 | 143 | 小 |
委内超 | 2025-03-16 | 安索阿特吉 | 78 : 66 | 盖伊奎里 | 负 | 12 | 输 | 144 | 小 |
委内超 | 2025-04-21 | 盖伊奎里 | 95 : 83 | 安索阿特吉 | 负 | 12 | 输 | 178 | 小 |
委内超 | 2025-04-22 | 盖伊奎里 | 70 : 81 | 安索阿特吉 | 负 | -11 | 输 | 151 | 小 |
两队近 8 场交锋,中国台北胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-08-06 | 菲律宾 | 0 : 0 | 中国台北 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 中国台北 | 0 : 0 | 伊拉克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-10 | 新西兰 | 0 : 0 | 中国台北 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-11 | 约旦 | 64 : 78 | 中国台北 | 胜 | -14 | 赢 | 142 | 大 |
亚洲杯 | 2025-08-14 | 中国台北 | 75 : 78 | 伊朗 | 负 | -3 | 输 | 153 | 小 |
两队近 5 场交锋,中国台北胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-08-06 | 菲律宾 | 0 : 0 | 中国台北 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 新西兰 | 0 : 0 | 菲律宾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-09 | 菲律宾 | 0 : 0 | 伊拉克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-12 | 菲律宾 | 95 : 88 | 沙特 | 胜 | 7 | 赢 | 183 | 大 |
亚洲杯 | 2025-08-13 | 菲律宾 | 60 : 84 | 澳大利亚 | 负 | -24 | 输 | 144 | 小 |
两队近 5 场交锋,中国台北胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|