已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
26 | 16 | 18 | 16 | 76 | 胜 |
![]() |
11 | 14 | 7 | 17 | 49 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-16 | 雷霆 | 124 : 94 | 掘金 | 负 | 30 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2024-10-25 | 雷霆 | 102 : 87 | 掘金 | 负 | 15 | 输 | 189 | 小 |
NBA | 2024-11-07 | 雷霆 | 122 : 124 | 掘金 | 负 | -2 | 输 | 246 | 小 |
NBA | 2025-03-10 | 掘金 | 103 : 127 | 雷霆 | 负 | -24 | 输 | 230 | 小 |
NBA | 2025-03-11 | 掘金 | 140 : 127 | 雷霆 | 负 | 13 | 输 | 267 | 小 |
NBA | 2025-05-06 | 掘金 | 121 : 119 | 雷霆 | 负 | 2 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2025-05-08 | 掘金 | 106 : 149 | 雷霆 | 负 | -43 | 输 | 255 | 小 |
NBA | 2025-05-10 | 雷霆 | 104 : 113 | 掘金 | 负 | -9 | 输 | 217 | 小 |
NBA | 2025-05-12 | 雷霆 | 92 : 87 | 掘金 | 负 | 5 | 输 | 179 | 小 |
NBA | 2025-05-14 | 掘金 | 105 : 112 | 雷霆 | 负 | -7 | 输 | 217 | 小 |
两队近 10 场交锋,摩基达斯克U22胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西LDB U22 | 2025-06-28 | 坎普莫朗U22 | 54 : 83 | 摩基达斯克U22 | 胜 | -29 | 赢 | 137 | 大 |
巴西LDB U22 | 2025-06-29 | 摩基达斯克U22 | 73 : 75 | 南卡希亚斯希克雷欧尤文都德U22 | 负 | -2 | 输 | 148 | 小 |
巴西LDB U22 | 2025-06-30 | 尤尼奥科林斯LDB U22 | 49 : 76 | 摩基达斯克U22 | 胜 | -27 | 赢 | 125 | 大 |
巴西LDB U22 | 2025-07-03 | 帕托U22 | 54 : 80 | 摩基达斯克U22 | 胜 | -26 | 赢 | 134 | 大 |
两队近 4 场交锋,摩基达斯克U22胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西LDB U22 | 2025-06-28 | 尤尼奥科林斯LDB U22 | 64 : 96 | 圣何塞U22 | 负 | -32 | 输 | 160 | 小 |
巴西LDB U22 | 2025-06-28 | 弗兰卡U22 | 83 : 64 | 尤尼奥科林斯LDB U22 | 负 | 19 | 输 | 147 | 小 |
巴西LDB U22 | 2025-06-30 | 尤尼奥科林斯LDB U22 | 49 : 76 | 摩基达斯克U22 | 负 | -27 | 输 | 125 | 小 |
巴西LDB U22 | 2025-07-02 | 尤尼奥科林斯LDB U22 | 56 : 52 | 马林加U22 | 胜 | 4 | 赢 | 108 | 大 |
两队近 4 场交锋,摩基达斯克U22胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|