未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰篮超 | 2024-08-14 | 邓肯猛龙 | 118 : 84 | 素攀武里猛犸 | 负 | 34 | 输 | 202 | 小 |
泰篮超 | 2024-08-25 | 邓肯猛龙 | 105 : 67 | 素攀武里猛犸 | 负 | 38 | 输 | 172 | 小 |
泰篮超 | 2024-09-07 | 素攀武里猛犸 | 57 : 93 | 邓肯猛龙 | 负 | -36 | 输 | 150 | 小 |
泰篮超 | 2024-09-08 | 邓肯猛龙 | 143 : 104 | 素攀武里猛犸 | 负 | 39 | 输 | 247 | 小 |
两队近 4 场交锋,克罗地亚胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-08-07 | 克罗地亚 | 0 : 0 | 挪威 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世欧预 | 2025-08-10 | 丹麦 | 0 : 0 | 克罗地亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世欧预 | 2025-08-17 | 挪威 | 53 : 102 | 克罗地亚 | 胜 | -49 | 赢 | 155 | 大 |
世欧预 | 2025-08-21 | 克罗地亚 | 0 : 0 | 丹麦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,克罗地亚胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-19 | 丹麦 | 0 : 0 | 日本 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世欧预 | 2025-08-03 | 挪威 | 0 : 0 | 丹麦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世欧预 | 2025-08-10 | 丹麦 | 0 : 0 | 克罗地亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世欧预 | 2025-08-14 | 丹麦 | 79 : 70 | 挪威 | 胜 | 9 | 赢 | 149 | 大 |
世欧预 | 2025-08-21 | 克罗地亚 | 0 : 0 | 丹麦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,克罗地亚胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-08-21 | 丹麦 | 克罗地亚 | 2天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-08-21 | 丹麦 | 克罗地亚 | 2天 |