已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
克雷莫纳
|
17 | 22 | 24 | 16 | 79 | 负 |
瓦尔瑟
|
22 | 17 | 18 | 30 | 87 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-21 | 太阳 | 77 : 87 | 国王 | 负 | -10 | 输 | 164 | 小 |
| NBA | 2024-11-11 | 国王 | 127 : 118 | 太阳 | 负 | 9 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2024-11-14 | 太阳 | 104 : 127 | 国王 | 负 | -23 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2025-03-15 | 国王 | 106 : 122 | 太阳 | 负 | -16 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-04-14 | 太阳 | 98 : 109 | 国王 | 负 | -11 | 输 | 207 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-15 | 太阳 | 76 : 94 | 国王 | 负 | -18 | 输 | 170 | 小 |
| NBA | 2025-10-23 | 国王 | 116 : 120 | 太阳 | 负 | -4 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2025-11-27 | 太阳 | 112 : 100 | 国王 | 负 | 12 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2026-01-03 | 国王 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,克雷莫纳胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
克雷莫纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-12-09 | 瓦尔瑟 | 87 : 79 | 克雷莫纳 | 负 | 8 | 输 | 166 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-15 | 克雷莫纳 | 76 : 102 | 那不勒斯 | 负 | -26 | 输 | 178 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-22 | 托尔托纳 | 76 : 71 | 克雷莫纳 | 负 | 5 | 输 | 147 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-30 | 克雷莫纳 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-05 | 雷吉奥 | 0 : 0 | 克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-12 | 克雷莫纳 | 0 : 0 | 乌迪内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-19 | 克雷莫纳 | 0 : 0 | 特伦托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,克雷莫纳胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
瓦尔瑟
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-12-09 | 瓦尔瑟 | 87 : 79 | 克雷莫纳 | 胜 | 8 | 赢 | 166 | 大 |
| 意篮甲 | 2025-12-15 | 瓦尔瑟 | 94 : 102 | 布雷西亚 | 负 | -8 | 输 | 196 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-22 | 泰利斯特 | 69 : 84 | 瓦尔瑟 | 胜 | -15 | 赢 | 153 | 大 |
| 意篮甲 | 2025-12-29 | 瓦尔瑟 | 0 : 0 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-05 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-12 | 瓦尔瑟 | 0 : 0 | 特雷维索 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-19 | 威尼斯雷耶 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,克雷莫纳胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
克雷莫纳
[意篮甲排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 5 | 0 | 15 | 15 | 25% |
瓦尔瑟
[意篮甲排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 6 | 0 | 14 | 13 | 30% |
克雷莫纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-12-30 | 米兰奥林匹亚 | 克雷莫纳 | 4天 |
| 意篮甲 | 2026-01-05 | 克雷莫纳 | 雷吉奥 | 10天 |
| 意篮甲 | 2026-01-12 | 乌迪内 | 克雷莫纳 | 17天 |
| 意篮甲 | 2026-01-19 | 特伦托 | 克雷莫纳 | 24天 |
瓦尔瑟
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-12-29 | 特拉帕尼鲨鱼 | 瓦尔瑟 | 3天 |
| 意篮甲 | 2026-01-05 | 瓦尔瑟 | 那不勒斯 | 10天 |
| 意篮甲 | 2026-01-12 | 特雷维索 | 瓦尔瑟 | 17天 |
| 意篮甲 | 2026-01-19 | 瓦尔瑟 | 威尼斯雷耶 | 24天 |