已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 23 | 22 | 30 | 95 | 胜 |
![]() |
18 | 14 | 19 | 11 | 62 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-08 | 飞翼 | 72 : 81 | 火花 | 负 | -9 | 输 | 153 | 小 |
WNBA | 2024-07-14 | 火花 | 87 : 81 | 飞翼 | 负 | 6 | 输 | 168 | 小 |
WNBA | 2024-08-26 | 火花 | 110 : 113 | 飞翼 | 负 | -3 | 输 | 223 | 小 |
WNBA | 2025-06-07 | 火花 | 93 : 79 | 飞翼 | 负 | 14 | 输 | 172 | 小 |
WNBA | 2025-08-16 | 火花 | 97 : 96 | 飞翼 | 负 | 1 | 输 | 193 | 小 |
WNBA | 2025-08-21 | 飞翼 | 80 : 81 | 火花 | 负 | -1 | 输 | 161 | 小 |
WNBA | 2025-09-08 | 飞翼 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,伊朗U16胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16亚洲杯 | 2025-08-31 | 沙特U16 | 43 : 87 | 伊朗U16 | 胜 | -44 | 赢 | 130 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-01 | 伊朗U16 | 90 : 41 | 哈萨克斯坦U16 | 胜 | 49 | 赢 | 131 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-02 | 日本U16 | 86 : 67 | 伊朗U16 | 负 | 19 | 输 | 153 | 小 |
U16亚洲杯 | 2025-09-04 | 马来西亚U16 | 62 : 102 | 伊朗U16 | 胜 | -40 | 赢 | 164 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-05 | 伊朗U16 | 69 : 92 | 新西兰U16 | 负 | -23 | 输 | 161 | 小 |
U16亚洲杯 | 2025-09-06 | 巴林U16 | 62 : 95 | 伊朗U16 | 胜 | -33 | 赢 | 157 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-07 | 伊朗U16 | 73 : 78 | 韩国U16 | 负 | -5 | 输 | 151 | 小 |
两队近 7 场交锋,伊朗U16胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16亚洲杯 | 2025-08-31 | 巴林U16 | 47 : 141 | 澳大利亚U16 | 负 | -94 | 输 | 188 | 小 |
U16亚洲杯 | 2025-09-01 | 黎巴嫩U16 | 68 : 70 | 巴林U16 | 胜 | -2 | 赢 | 138 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-02 | 巴林U16 | 111 : 80 | 印度U16 | 胜 | 31 | 赢 | 191 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-04 | 菲律宾U16 | 66 : 79 | 巴林U16 | 胜 | -13 | 赢 | 145 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-05 | 巴林U16 | 69 : 84 | 中国U16 | 负 | -15 | 输 | 153 | 小 |
U16亚洲杯 | 2025-09-06 | 巴林U16 | 62 : 95 | 伊朗U16 | 负 | -33 | 输 | 157 | 小 |
U16亚洲杯 | 2025-09-07 | 巴林U16 | 103 : 105 | 中国台北U16 | 负 | -2 | 输 | 208 | 小 |
两队近 7 场交锋,伊朗U16胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|