未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
乌格拉大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
顿河畔罗斯托夫
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-07-12 | 香港金牛 | 102 : 77 | 湖北文旅 | 负 | 25 | 输 | 179 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-19 | 香港金牛 | 116 : 74 | 湖北文旅 | 负 | 42 | 输 | 190 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-07 | 湖北文旅 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-19 | 湖北文旅 | 56 : 95 | 香港金牛 | 负 | -39 | 输 | 151 | 小 |
两队近 4 场交锋,乌格拉大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
乌格拉大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-11-16 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 70 : 84 | 乌格拉大学 | 胜 | -14 | 赢 | 154 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-11-19 | 麦特鲁格 | 63 : 79 | 乌格拉大学 | 胜 | -16 | 赢 | 142 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-12-06 | 乌法 | 81 : 90 | 乌格拉大学 | 胜 | -9 | 赢 | 171 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-12-14 | 海参崴迪纳摩 | 0 : 0 | 乌格拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-24 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 乌格拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-27 | 希姆基 | 0 : 0 | 乌格拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,乌格拉大学胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
顿河畔罗斯托夫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-11-16 | 海参崴迪纳摩 | 85 : 75 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 10 | 输 | 160 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-06 | 希姆基 | 78 : 67 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 11 | 输 | 145 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-14 | 伊泽夫斯克 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-18 | 列夫达 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-24 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 乌格拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-27 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 乌法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,乌格拉大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
乌格拉大学
[俄篮超排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 11 | 0 | 15 | 11 | 42% |
乌格拉大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-12-14 | 乌格拉大学 | 海参崴迪纳摩 | 5天 |
| 俄篮超 | 2025-12-24 | 乌格拉大学 | 顿河畔罗斯托夫 | 15天 |
| 俄篮超 | 2025-12-27 | 乌格拉大学 | 希姆基 | 18天 |
顿河畔罗斯托夫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-12-14 | 顿河畔罗斯托夫 | 伊泽夫斯克 | 6天 |
| 俄篮超 | 2025-12-18 | 顿河畔罗斯托夫 | 列夫达 | 9天 |
| 俄篮超 | 2025-12-24 | 乌格拉大学 | 顿河畔罗斯托夫 | 15天 |
| 俄篮超 | 2025-12-27 | 乌法 | 顿河畔罗斯托夫 | 18天 |