未开赛
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            布拉德利大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
                                             
                                            马萨诸塞罗威尔分校
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2024-09-03 | 奎梅萨 | 0 : 0 | 阿根廷胡宁竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2024-10-30 | 阿根廷胡宁竞技 | 75 : 100 | 奎梅萨 | 负 | -25 | 输 | 175 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-04-24 | 奎梅萨 | 99 : 67 | 阿根廷胡宁竞技 | 负 | 32 | 输 | 166 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-09-29 | 阿根廷胡宁竞技 | 71 : 99 | 奎梅萨 | 负 | -28 | 输 | 170 | 小 | 
两队近 4 场交锋,布拉德利大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                布拉德利大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 布拉德利大学 | 63 : 69 | 圣博纳旺蒂大学 | 负 | -6 | 输 | 132 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 中密西根大学 | 0 : 0 | 布拉德利大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 布拉德利大学 | 0 : 0 | 旧金山大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 0 : 0 | 布拉德利大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 4 场交锋,布拉德利大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                马萨诸塞罗威尔分校
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 河流大学 | 0 : 0 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 0 : 0 | 康涅狄格大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-10 | 纽黑文 | 0 : 0 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-14 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 0 : 0 | 哥伦比亚大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 0 : 0 | 维克森林大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 0 : 0 | 布拉德利大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 0 : 0 | 圣彼德斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,布拉德利大学胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                布拉德利大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 圣博纳旺蒂大学 | 布拉德利大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 布拉德利大学 | 中密西根大学 | 5天 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 旧金山大学 | 布拉德利大学 | 11天 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 布拉德利大学 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 16天 | 
                                                马萨诸塞罗威尔分校
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 河流大学 | 0天 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 康涅狄格大学 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 4天 | 
| NCAA | 2025-11-10 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 纽黑文 | 6天 | 
| NCAA | 2025-11-14 | 哥伦比亚大学 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 10天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 维克森林大学 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 12天 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 布拉德利大学 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 16天 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 圣彼德斯大学 | 马萨诸塞罗威尔分校 | 18天 | 
NCAA集锦:2025年03月29日密歇根州立大学VS密西西比大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:58:29
                                
NCAA集锦:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频集锦2025-03-31 22:35:35
                                
NCAA集锦:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:09:43
                                
NCAA集锦:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:53:45
                                
NCAA集锦:2025年03月29日田纳西大学VS肯塔基大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:58:29
                                
NCAA集锦:2025年03月31日奥本大学VS密歇根州立大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:09:43
                                
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:58:29
                                
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:58:29
                                
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:09:43
                                
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:41:34
                                
NCAA回放:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频回放2025-03-31 22:35:35
                                
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 22:35:35