已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
马里兰女篮
|
16 | 15 | 20 | 34 | 85 | 胜 |
乔治城女篮
|
13 | 23 | 21 | 9 | 66 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2024-07-13 | 迪亚布罗斯 | 74 : 78 | 贾利斯科 | 负 | -4 | 输 | 152 | 小 |
| 墨西哥联 | 2024-07-14 | 迪亚布罗斯 | 84 : 74 | 贾利斯科 | 负 | 10 | 输 | 158 | 小 |
| 墨西哥联 | 2024-10-16 | 贾利斯科 | 107 : 102 | 迪亚布罗斯 | 负 | 5 | 输 | 209 | 小 |
| 墨西哥联 | 2024-10-17 | 贾利斯科 | 70 : 104 | 迪亚布罗斯 | 负 | -34 | 输 | 174 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-09-09 | 贾利斯科 | 89 : 80 | 迪亚布罗斯 | 负 | 9 | 输 | 169 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-09-10 | 贾利斯科 | 81 : 79 | 迪亚布罗斯 | 负 | 2 | 输 | 160 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-10-21 | 迪亚布罗斯 | 91 : 74 | 贾利斯科 | 负 | 17 | 输 | 165 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-10-22 | 迪亚布罗斯 | 71 : 98 | 贾利斯科 | 负 | -27 | 输 | 169 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-10-25 | 贾利斯科 | 82 : 84 | 迪亚布罗斯 | 负 | -2 | 输 | 166 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-10-27 | 贾利斯科 | 99 : 80 | 迪亚布罗斯 | 负 | 19 | 输 | 179 | 小 |
两队近 10 场交锋,马里兰女篮胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
马里兰女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | 2025-11-04 | 马里兰洛约拉女篮 | 26 : 80 | 马里兰女篮 | 胜 | -54 | 赢 | 106 | 大 |
| WNCAA | 2025-11-07 | MD巴尔的摩女篮 | 54 : 87 | 马里兰女篮 | 胜 | -33 | 赢 | 141 | 大 |
| WNCAA | 2025-11-10 | 乔治城女篮 | 66 : 85 | 马里兰女篮 | 胜 | -19 | 赢 | 151 | 大 |
两队近 3 场交锋,马里兰女篮胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
乔治城女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | 2025-11-10 | 乔治城女篮 | 66 : 85 | 马里兰女篮 | 负 | -19 | 输 | 151 | 小 |
两队近 1 场交锋,马里兰女篮胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
马里兰女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNCAA | 2025-11-10 | 马里兰女篮 | 乔治城女篮 | -1天 |
乔治城女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNCAA | 2025-11-10 | 马里兰女篮 | 乔治城女篮 | -1天 |
WNCAA集锦:2025年11月08日卡尼苏斯女篮VS全场比赛视频集锦2025-11-09 08:06:30
WNCAA集锦:2025年11月08日北德克萨斯女篮VS格兰布林州立女篮全场比赛视频集锦2025-11-09 08:06:30
WNCAA回放:2025年11月08日北德克萨斯女篮VS格兰布林州立女篮全场比赛视频回放2025-11-09 08:06:30