未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
俄亥俄州立大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
西弗吉尼亚大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-14 | 猛龙 | 111 : 115 | 凯尔特人 | 负 | -4 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2024-10-16 | 凯尔特人 | 118 : 119 | 猛龙 | 负 | -1 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2024-11-17 | 猛龙 | 123 : 126 | 凯尔特人 | 负 | -3 | 输 | 249 | 小 |
| NBA | 2025-01-01 | 猛龙 | 71 : 125 | 凯尔特人 | 负 | -54 | 输 | 196 | 小 |
| NBA | 2025-01-16 | 凯尔特人 | 97 : 110 | 猛龙 | 负 | -13 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2025-02-26 | 凯尔特人 | 111 : 101 | 猛龙 | 负 | 10 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2025-10-11 | 凯尔特人 | 105 : 107 | 猛龙 | 负 | -2 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2025-10-16 | 猛龙 | 108 : 110 | 凯尔特人 | 负 | -2 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-12-08 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-12-21 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,俄亥俄州立大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
俄亥俄州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 102 : 118 | 俄亥俄州立大学 | 胜 | -16 | 赢 | 220 | 大 |
| NCAA | 2025-11-08 | 普渡大学韦恩堡分校 | 68 : 94 | 俄亥俄州立大学 | 胜 | -26 | 赢 | 162 | 大 |
| NCAA | 2025-11-12 | 阿帕拉州立 | 53 : 75 | 俄亥俄州立大学 | 胜 | -22 | 赢 | 128 | 大 |
| NCAA | 2025-11-17 | 圣母大学 | 63 : 64 | 俄亥俄州立大学 | 胜 | -1 | 赢 | 127 | 大 |
| NCAA | 2025-11-21 | 西密西根大学 | 58 : 91 | 俄亥俄州立大学 | 胜 | -33 | 赢 | 149 | 大 |
| NCAA | 2025-11-26 | 圣玛丽山大学 | 0 : 0 | 俄亥俄州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-29 | 俄亥俄州立大学 | 0 : 0 | 匹兹堡大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-07 | 俄亥俄州立大学 | 0 : 0 | 西北大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-09 | 伊利诺伊大学 | 0 : 0 | 俄亥俄州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-13 | 西维吉尼亚 | 0 : 0 | 俄亥俄州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,俄亥俄州立大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
西弗吉尼亚大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 圣玛丽山大学 | 54 : 70 | 西维吉尼亚 | 胜 | -16 | 赢 | 124 | 大 |
| NCAA | 2025-11-07 | 坎贝尔大学 | 65 : 73 | 西维吉尼亚 | 胜 | -8 | 赢 | 138 | 大 |
| NCAA | 2025-11-10 | 理海大学 | 47 : 69 | 西维吉尼亚 | 胜 | -22 | 赢 | 116 | 大 |
| NCAA | 2025-11-14 | 匹兹堡大学 | 49 : 71 | 西维吉尼亚 | 胜 | -22 | 赢 | 120 | 大 |
| NCAA | 2025-11-18 | 拉法叶学院 | 59 : 81 | 西维吉尼亚 | 胜 | -22 | 赢 | 140 | 大 |
| NCAA | 2025-11-22 | 西维吉尼亚 | 67 : 70 | 克莱姆森大学 | 负 | -3 | 输 | 137 | 小 |
| NCAA | 2025-11-24 | 西维吉尼亚 | 68 : 78 | 泽维尔大学 | 负 | -10 | 输 | 146 | 小 |
| NCAA | 2025-12-01 | 默西赫斯特大学 | 0 : 0 | 西维吉尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-03 | 卡宾州立大学 | 0 : 0 | 西维吉尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-07 | 维克森林大学 | 0 : 0 | 西维吉尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-09 | 阿肯色岩城 | 0 : 0 | 西维吉尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-13 | 西维吉尼亚 | 0 : 0 | 俄亥俄州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,俄亥俄州立大学胜 5 场,负 7 场,胜率: 42% ,赢率: 42% ,大率: 42%
俄亥俄州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-26 | 俄亥俄州立大学 | 圣玛丽山大学 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-29 | 匹兹堡大学 | 俄亥俄州立大学 | 3天 |
| NCAA | 2025-12-07 | 西北大学 | 俄亥俄州立大学 | 11天 |
| NCAA | 2025-12-09 | 俄亥俄州立大学 | 伊利诺伊大学 | 13天 |
| NCAA | 2025-12-13 | 俄亥俄州立大学 | 西维吉尼亚 | 17天 |
西弗吉尼亚大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-01 | 西维吉尼亚 | 默西赫斯特大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-12-03 | 西维吉尼亚 | 卡宾州立大学 | 7天 |
| NCAA | 2025-12-07 | 西维吉尼亚 | 维克森林大学 | 11天 |
| NCAA | 2025-12-09 | 西维吉尼亚 | 阿肯色岩城 | 13天 |
| NCAA | 2025-12-13 | 俄亥俄州立大学 | 西维吉尼亚 | 17天 |
NCAA集锦:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频集锦2025-04-09 23:41:34
NCAA集锦:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频集锦2025-03-31 22:35:35
NCAA集锦:2025年03月22日杜克大学VS圣玛丽山大学全场比赛视频集锦2025-03-25 23:33:19
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:05:13
NCAA集锦:2025年03月28日杜克大学VS亚利桑那大学全场比赛视频集锦2025-03-31 22:35:35
NCAA集锦:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:53:45
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 22:35:35
NCAA回放:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频回放2025-03-31 22:35:35
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 22:35:35
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:58:29
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:09:43
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 04:02:49