未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
塔尔顿州立大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
加州浸信大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-02-02 | 自由大学 | 61 : 72 | 杰克逊维尔州立大学 | 负 | -11 | 输 | 133 | 小 |
| NCAA | 2025-02-02 | 自由大学 | 0 : 0 | 杰克逊维尔州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-02-28 | 杰克逊维尔州立大学 | 55 : 59 | 自由大学 | 负 | -4 | 输 | 114 | 小 |
| NCAA | 2025-03-16 | 杰克逊维尔州立大学 | 67 : 79 | 自由大学 | 负 | -12 | 输 | 146 | 小 |
| NCAA | 2026-01-05 | 杰克逊维尔州立大学 | 0 : 0 | 自由大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,塔尔顿州立大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
塔尔顿州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-04 | 哈沃德潘恩 | 54 : 119 | 塔尔顿州立大学 | 胜 | -65 | 赢 | 173 | 大 |
| NCAA | 2025-12-08 | 卡梅伦农学人 | 63 : 93 | 塔尔顿州立大学 | 胜 | -30 | 赢 | 156 | 大 |
| NCAA | 2025-12-17 | 塔尔顿州立大学 | 88 : 64 | 密西西比河谷州立大学 | 胜 | 24 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2025-12-20 | 佛罗里达农工大学 | 54 : 78 | 塔尔顿州立大学 | 胜 | -24 | 赢 | 132 | 大 |
| NCAA | 2025-12-30 | 塔尔顿州立大学 | 69 : 63 | 德州大学阿灵顿分校 | 胜 | 6 | 赢 | 132 | 大 |
| NCAA | 2026-01-02 | 犹他河谷大学 | 0 : 0 | 塔尔顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 加州浸信大学 | 0 : 0 | 塔尔顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-09 | 阿比利基督大学 | 0 : 0 | 塔尔顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-16 | 塔尔顿州立大学 | 0 : 0 | 南犹他大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 塔尔顿州立大学 | 0 : 0 | 犹他理工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,塔尔顿州立大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
加州浸信大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-04 | 杨百翰大学 | 91 : 60 | 加州浸信大学 | 负 | 31 | 输 | 151 | 小 |
| NCAA | 2025-12-07 | 加州浸信大学 | 85 : 91 | 犹他大学 | 负 | -6 | 输 | 176 | 小 |
| NCAA | 2025-12-13 | 加州浸信大学 | 88 : 83 | 东华盛顿大学 | 胜 | 5 | 赢 | 171 | 大 |
| NCAA | 2025-12-17 | 南方大学 | 67 : 75 | 加州浸信大学 | 胜 | -8 | 赢 | 142 | 大 |
| NCAA | 2025-12-21 | 萨克拉门托州立大学 | 67 : 74 | 加州浸信大学 | 胜 | -7 | 赢 | 141 | 大 |
| NCAA | 2025-12-30 | 加州浸信大学 | 66 : 73 | 犹他河谷大学 | 负 | -7 | 输 | 139 | 小 |
| NCAA | 2026-01-02 | 加州浸信大学 | 0 : 0 | 德州大学阿灵顿分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 加州浸信大学 | 0 : 0 | 塔尔顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-09 | 犹他理工大学 | 0 : 0 | 加州浸信大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 南犹他大学 | 0 : 0 | 加州浸信大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-16 | 加州浸信大学 | 0 : 0 | 阿比利基督大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,塔尔顿州立大学胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
塔尔顿州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-02 | 塔尔顿州立大学 | 犹他河谷大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-04 | 塔尔顿州立大学 | 加州浸信大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-09 | 塔尔顿州立大学 | 阿比利基督大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-01-16 | 南犹他大学 | 塔尔顿州立大学 | 14天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 犹他理工大学 | 塔尔顿州立大学 | 16天 |
加州浸信大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-02 | 德州大学阿灵顿分校 | 加州浸信大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-04 | 塔尔顿州立大学 | 加州浸信大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-09 | 加州浸信大学 | 犹他理工大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-01-11 | 加州浸信大学 | 南犹他大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-16 | 阿比利基督大学 | 加州浸信大学 | 14天 |
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:18:49
NCAA集锦:2025年03月31日奥本大学VS密歇根州立大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:09:43
NCAA集锦:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:53:45
NCAA集锦:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:09:43
NCAA集锦:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频集锦2025-04-09 23:41:34
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 13:52:57
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:58:29
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:41:34
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:53:45
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:41:34
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:09:43
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:58:29