 
                    已结束
 
                    | 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  沃特福德 | 2 | 2 | 2 | 9 | 胜 | 
|  牛津联队 | 1 | 1 | 1 | 3 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2024-08-01 | 奥萨苏纳 | 2 : 1 | 皇家社会 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 西甲 | 2024-10-28 | 奥萨苏纳 | 2 : 0 | 皇家社会 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 西甲 | 2025-02-03 | 皇家社会 | 1 : 2 | 奥萨苏纳 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 球会友谊 | 2025-07-31 | 奥萨苏纳 | 1 : 4 | 皇家社会 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 | 
| 西甲 | 2025-11-23 | 皇家社会 | 0 : 0 | 奥萨苏纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,沃特福德胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 沃特福德
                                                沃特福德
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2025-09-27 | 赫尔城 | 1 : 2 | 沃特福德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英冠 | 2025-10-02 | 沃特福德 | 2 : 2 | 朴茨茅斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 英冠 | 2025-10-04 | 牛津联队 | 1 : 2 | 沃特福德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英冠 | 2025-10-18 | 沃特福德 | 0 : 1 | 谢菲联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 英冠 | 2025-10-23 | 西布罗姆维奇 | 1 : 2 | 沃特福德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英冠 | 2025-10-25 | 沃特福德 | 0 : 0 | 考文垂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 英冠 | 2025-11-01 | 米德尔斯堡 | 0 : 0 | 沃特福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 英冠 | 2025-11-05 | 沃特福德 | 0 : 0 | 伊普斯维奇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 英冠 | 2025-11-08 | 布里斯托尔城 | 0 : 0 | 沃特福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 英冠 | 2025-11-22 | 沃特福德 | 0 : 0 | 德比郡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 10 场交锋,沃特福德胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
 牛津联队
                                                牛津联队
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2025-09-27 | 谢菲联 | 1 : 0 | 牛津联队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 英冠 | 2025-10-02 | 牛津联队 | 0 : 0 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 英冠 | 2025-10-04 | 牛津联队 | 1 : 2 | 沃特福德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 英冠 | 2025-10-18 | 德比郡 | 0 : 1 | 牛津联队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 英冠 | 2025-10-23 | 牛津联队 | 0 : 1 | 雷克瑟姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 英冠 | 2025-10-25 | 牛津联队 | 0 : 0 | 谢周三 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 英冠 | 2025-11-01 | 米尔沃尔 | 0 : 0 | 牛津联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 英冠 | 2025-11-05 | 斯托克城 | 0 : 0 | 牛津联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 英冠 | 2025-11-08 | 牛津联队 | 0 : 0 | 西布罗姆维奇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 英冠 | 2025-11-22 | 米德尔斯堡 | 0 : 0 | 牛津联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 10 场交锋,沃特福德胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
 沃特福德 
                                                [英冠排名第10]
                                                沃特福德 
                                                [英冠排名第10]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 14 | 7 | 0 | 10 | 67% | 
 牛津联队 
                                                [英冠排名第18]
                                                牛津联队 
                                                [英冠排名第18]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 9 | 11 | 0 | 18 | 45% | 
 沃特福德
                                                沃特福德
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2025-10-25 | 考文垂 | 沃特福德 | 0天 | 
| 英冠 | 2025-11-01 | 沃特福德 | 米德尔斯堡 | 7天 | 
| 英冠 | 2025-11-05 | 伊普斯维奇 | 沃特福德 | 10天 | 
| 英冠 | 2025-11-08 | 沃特福德 | 布里斯托尔城 | 13天 | 
| 英冠 | 2025-11-22 | 德比郡 | 沃特福德 | 28天 | 
 牛津联队
                                                牛津联队
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2025-10-25 | 谢周三 | 牛津联队 | 0天 | 
| 英冠 | 2025-11-01 | 牛津联队 | 米尔沃尔 | 7天 | 
| 英冠 | 2025-11-05 | 牛津联队 | 斯托克城 | 10天 | 
| 英冠 | 2025-11-08 | 西布罗姆维奇 | 牛津联队 | 14天 | 
| 英冠 | 2025-11-22 | 牛津联队 | 米德尔斯堡 | 28天 |