未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2024-10-05 | 莫斯科中央陆军 | 75 : 77 | 下诺夫哥罗德 | 负 | -2 | 输 | 152 | 小 |
VTB联赛 | 2024-10-05 | 莫斯科中央陆军 | 75 : 77 | 下诺夫哥罗德 | 负 | -2 | 输 | 152 | 小 |
VTB联赛 | 2024-11-03 | 下诺夫哥罗德 | 65 : 91 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -26 | 输 | 156 | 小 |
VTB联赛 | 2024-11-04 | 下诺夫哥罗德 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2025-02-09 | 莫斯科中央陆军 | 94 : 86 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 8 | 输 | 180 | 小 |
VTB联赛 | 2025-04-10 | 下诺夫哥罗德 | 82 : 109 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -27 | 输 | 191 | 小 |
VTB联赛 | 2025-04-24 | 下诺夫哥罗德 | 83 : 114 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -31 | 输 | 197 | 小 |
VTB联赛 | 2025-04-26 | 下诺夫哥罗德 | 65 : 106 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -41 | 输 | 171 | 小 |
VTB联赛 | 2025-04-29 | 莫斯科中央陆军 | 99 : 68 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 31 | 输 | 167 | 小 |
两队近 9 场交锋,以色列女篮U19胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U19女世界杯 | 2025-07-13 | 匈牙利女篮U19 | 0 : 0 | 以色列女篮U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U19女世界杯 | 2025-07-14 | 以色列女篮U19 | 0 : 0 | 韩国女篮U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U19女世界杯 | 2025-07-15 | 以色列女篮U19 | 0 : 0 | 美国女篮U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,以色列女篮U19胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U19女世界杯 | 2025-07-13 | 匈牙利女篮U19 | 0 : 0 | 以色列女篮U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U19女世界杯 | 2025-07-14 | 美国女篮U19 | 0 : 0 | 匈牙利女篮U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U19女世界杯 | 2025-07-15 | 韩国女篮U19 | 0 : 0 | 匈牙利女篮U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,以色列女篮U19胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U19女世界杯 | 2025-07-13 | 以色列女篮U19 | 匈牙利女篮U19 | 3天 |
U19女世界杯 | 2025-07-14 | 韩国女篮U19 | 以色列女篮U19 | 4天 |
U19女世界杯 | 2025-07-15 | 美国女篮U19 | 以色列女篮U19 | 6天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U19女世界杯 | 2025-07-13 | 以色列女篮U19 | 匈牙利女篮U19 | 3天 |
U19女世界杯 | 2025-07-14 | 匈牙利女篮U19 | 美国女篮U19 | 4天 |
U19女世界杯 | 2025-07-15 | 匈牙利女篮U19 | 韩国女篮U19 | 6天 |